Checklist

1958 Sport

    

Issued by:    
Size:            40x65 mm 
On the backside:  1-320 has information about the athlete, 321-420 has blank backs

This set is also known as the 420-multisport set. Was sold in packs with 10 cards.


1 Sven Davidson   	AIK, Tennis
2 Emil Zatopek   	Tjeckoslovakien, Friidrott
3 Erik Uddebom   	Bromma IF, Friidrott
4 Knut Fredriksson   	IK Favör, Friidrott
5 Chris Chataway   	England, Fridrott
6 Sven-Ove Svensson   	Hälsingborgs IF, Fotboll
7 Sven Eliasson   	Waggeryds IK, Fotboll
8 Åke Johansson   	IFK Norrköping, Fotboll
9 Axel Grönberg   	BK Athen, Brottning
10 Curt Cahlman   	Sandvikens IF, Fotboll
11 Karl-Alfred Jakobsson  GAIS, Fotboll
12 Nils Håkansson   	Halmstads BK, Fotboll
13 Sven "Tumba" Johansson  Djurgårdens IF, Ishockey
14 Ragnar Lundberg   	IFK Södertälje, Friidrott
15 Sixten Jernberg   	Lima IF, Skidor
16 Audun Boysen   	Norge, Friidrott
17 Karl-Gösta Johnson   IF Göta, Friidrott
18 Gunnar Nielsen   	Danmark, Friidrott
19 Lennart Larsson   	SK Järven Skidor
20 Per-Olof Östrand   	Hofors AIF, Simning
21 Lennart Nilsson   	Waggeryds IK, Fotboll
22 Holger Hansson   	IFK Göteborg, Fotboll
23 Inge Blomberg   	IFK Malmö, Fotboll
24 Rolf Gottfridsson   	IFK Göteborg, Friidrott
25 Evert Nyberg   	Örgryte IS, Friidrott
26 Lars Hindmar   	Malmö AI, Friidrott
27 Sandor Rozsnyoi   	Ungern, Friidrott
28 Sigge Ericsson   	IF Castor, Skridsko
29 Ingemar Johansson   	Göteborg, Boxning
30 Sonja Edström   	Luleå SK, Skidor
31 Karin Larsson   	SK Ran, Simning
32 Sten Ericksson   	IF Elfsborg, Friidrott
33 Bertil Karlsson   	Hälsingborgs IF, Fotboll
34 Carl-Eric Stockenberg IFK Borås, Handboll
35 John Landy   	Australien, Friidrott
36 Per-Arne Berglund   	IF Start, Friidrott
37 Vladimir Kutz   	Sovjet, Friidrott
38 Birger Asplund   	IF Castor, Friidrott
39 Gösta Brännström   	Skellefteå AIK, Friidrott
40 Sune Larsson   	IFK Mora, Skidor
41 Ingemar Haraldsson   IF Elfsborg, Fotboll
42 Roger Norman   	Västerås IK, Friidrott
43 Stig Isgren   	IFK Malmö, Fotboll
44 Bertil Johansson   	IFK Göteborg, Fotboll
45 Prawitz Öberg   	Malmö FF, Fotboll
46 Dan Waern   		Örgryte IS, Friidrott
47 Roger Bannister   	England, Friidrott
48 Bertil Bengtsson   	IK Ymer, Friidrott
49 Istvan Rozsavölgyi   Ungern, Friidrott
50 Bengt Berntsson   	IFK Göteborg, Fotboll
51 Henry Christensson   IFK Malmö, Fotboll
52 Ingvar Olsson   	AIK, Fotboll
53 Rune Björklund   	Hammarby IF, Fotboll
54 Sylve Bengtsson   	Halmstad BK, Fotboll
55 Stig Olsson   	Sandvikens IF, Fotboll
56 Bengt Nilsson   	Westermalms IF, Friidrott
57 Bertil Källevågh   	Mjölby AIF, Friidrott
58 Gunnar Gren   	Örgryte IS, Fotboll
59 Gunnar Tjörnemo   	IFK Hälsingborg, Friidrott
60 Sandor Kocsis   	Ungern, Fotboll
61 Arne Arvidsson   	Djurgårdens IF, Fotboll
62 Harris Mathiasson   	IFK Göteborg, Fotboll
63 Östen Ståhl   	Halmstads BK, Fotboll
64 Henry Källgren   	IFK Norrköping, Fotboll
65 Torbjörn Jonsson   	IFK Norrköping, Fotboll
66 Henry Thillberg   	Malmö FF, Fotboll
67 John Ljunggren   	Värnamo GK, Friidrott
68 Birte Hansson   	SKK, Simning
69 Tore Svensson   	Malmö FF, Fotboll
70 Ferenc Puskas   	Ungern, Fotboll
71 Kalle Svensson   	Hälsingborgs IF, Fotboll
72 Kurt Wigartz   	AGF Örebro Gymnastik
73 Roland Ströhm   	Kramfors CK Cykel
74 Bengt Johansson   	Örgryte IS, Brottning
75 Gun Lärking   	Jönköpings AIF, Friidrott
76 Jan Carlsson   	IFK Göteborg, Friidrott
77 Sandor Iharos   	Ungern, Friidrott
78 Gösta Sandberg   	Djurgårdens IF, Fotboll
79 Gunnar Håkansson   	GAK Enighet, Brottning
80 Gordon Pirie   	England, Friidrott
81 Rune "Kyparn" Sörmander SMK Nässjö, Speedway
82 Sven "Tumba" Johansson   Djurgårdens IF, Fotboll
83 Törner Åhsman   	Landala AK, Boxning
84 William Thoresson   	Göteborgs TF, Gymnastik
85 Lars Nordvall   	CK Hymer, Cykel
86 Björn Thofeldt   	Djursholms IF, Modern femkamp
87 Dan Forsberg   	Linköpings MS, Speedway
88 Stig Pettersson   	Kronobergs IK, Friidrott
89 Sverre Strandli   	Norge, Friidrott
90 Herbert Dahlbom   	IFK Kristianstad, Cykel
91 Bengt Palmqvist   	IFK Malmö, Fotboll
92 Martin Sjökqvist   	Mölndals CK, Cykel
93 Kate Jobson   	Varbergs GoIF, Simning
94 Hans Olsson   	GAIS, Fotboll
95 Ingvar Ericksson   	Brandkårens IK, Friidrott
96 Lars-Erik Lundvall   Södertälje SK, Ishockey
97 Osvald Johansson   	CK Stefaniterna, Cykel
98 Ove Fundin   	Linköpings MS, Speedway
99 Rolf Almqvist   	IFK Karlskrona, Handboll
100 Gerhard Andersson   Hälsingborgs IF, Fotboll
101 Axel Färnström   	IFK Göteborg, Fotboll
102 Lars Hedén   	AIK, Fotboll
103 Lars-Olof Johansson Halmstads BK, Fotboll
104 Kurt Liander   	AIK, Fotboll
105 Herbert Sandin   	IFK Norrköping, Fotboll
106 Gert Fredriksson   	Nyköpings KK, Kanot
107 Gunnar Lindgren   	CK Wano Cykel
108 Lennart "Nacka" Skoglund  Inter FC, Fotboll
109 Leonid Tjerbakov   	Sovjet, Friidrott
110 Veikko Hakulinen   	Finland, Skidor
111 Knut Johannesen   	Norge, Skridskor
112 Vaclav Bubnik   	Tjeckoslovakien, Ishockey
113 Per Berlin   	Eskilstuna GAK, Brottning
114 Bengt Anlert   	AIK, Fotboll
115 Charles Dumas   	USA, Friidrott
116 Vsevolod Bobrov   	Sovjet, Ishockey
117 Lorraine Crapp   	Australien, Simning
118 Kees Broekman   	Holland, Skridskor
119 Rafer Johnson   	USA, Friidrott
120 Walter Richtzenhain  Tyskland, Friidrott
121 Roger Moens   	Belgien, Friidrott
122 Hans "Stöveln" Öberg  Gävle GIK, Ishockey
123 Bengt Lindskog   	Udinese, Fotboll
124 Olle Anderberg   	Örgryte IS, Brottning
125 Bengt Eriksson   	IF Friska Viljor, Skidor
126 Vladimir Kusin   	Sovjet, Skidor
127 Walter Baker   	USA, Friidrott
128 Yngve Carlsson   	Djurgårdens IF, Ishockey
129 Alain Mimoun   	Frankrike, Friidrott
130 Janusz Sidlo   	Polen, Friidrott
131 Hasse Jeppson   	Torino, Fotboll
132 Lars Boman   	Hammarby IF, Fotboll
133 Chris Brasher   	England, Friidrott
134 Nils Nilsson   	Forshaga IF, Ishockey
135 Bob Richards   	USA, Friidrott
136 Lasse Björn   	Djurgårdens IF, Ishockey
137 Olle Nygren   	SMK Stockholm, Speedway
138 Åke Jönsson   	Hälsingborgs IF, Fotboll
139 Charles Porter   	Australien, Friidrott
140 Henk Wisser   	Holland, Friidrott
141 Bruno Nyberg   	AIK, Fotboll
142 Göran Norlén   	Kaparna, Speedway
143 Lars Hall   	Kgl. Flottans IF, Modern femkamp
144 Laszlo Tabori   	Ungern, Friidrott
145 Bertz Zetterberg   	Djurgårdens IF, Ishockey
146 Holger Nurmela   	Hammarby IF, Ishockey
147 Milton Campbell   	USA, Friidrott
148 Stig Sjölin   	Värnamo BK, Boxning
149 Oleg Gontjarenko   	Sovjet, Skridskor
150 Stig Tvilling   	Djurgårdens IF, Fotboll
151 Åke Lassas   	Leksands IF, Ishockey
152 Tom Courtney   	USA, Friidrott
153 Fred Williams   	England, Speedway
154 Arnie Sowell   	USA, Friidrott
155 Sigge Parling   	Djurgårdens IF, Fotboll
156 David Santee   	USA, Friidrott
157 Hans Ring   	Bellevue IK, Friidrott
158 Fritz Walter   	Tyskland, Fotboll
159 Axel Eriksson   	Hammarby IF, Fotboll
160 Lennart Risberg   	BK Örnen, Boxning
161 Bernt Westerlund   	Hammarby IF, Fotboll
162 Brian Hewson   	England, Friidrott
163 Curt Söderberg   	Turebergs IF, Friidrott
164 Lennart Carlsson   	AIK, Fotboll
165 Lewis Hood   	Australien, Tennis
166 Olga Fikatova   	Tjeckoslovakien, Friidrott
167 Bertil Antonsson   	Trollhättans AK, Brottning
168 Sverre Stenersen   	Norge, Backhoppning
169 Egil Danielsen   	Norge, Friidrott
170 Ron Delaney   	Irland, Friidrott
171 Adolfo Consolini   	Italien, Friidrott
172 Gunnar Nordahl   	FC Roma, Fotboll
173 Lasse Svensson   	Hammarby IF, Ishockey
174 Hans Tvilling   	Djurgårdens IF, Fotboll
175 Veikko Karvonen   	Finland, Friidrott
176 Vic Seixas   	USA, Tennis
177 Gunnar Göransson   	CK Antilopen, Cykel
178 Toni Sailer   	Österrike, Alpint
179 Gunnar Ström   	Eskilstuna IK, Skridsko
180 Kent-Erik Andersson   Djurgårdens IF, Ishockey
181 Birger Eklund   	Djurgårdens IF, Fotboll
182 Lajos Szentgali   	Ungern, Friidrott
183 Bertil Tinglöf   	Degerfors IF, Fotboll
184 Bengt Malmsten   	Södermalms IK, Skridsko
185 Stig Påvels   	Leksands IF, Ishockey
186 Per-Erik Larsson   	Oxbergs IF, Skidor
187 Kurt Hamrin   	Juventus, Fotboll
188 Parry O'Brien   	USA, Friidrott
189 Hallgeir Brenden   	Norge, Skidor
190 Voitti Hellsten   	Finland, Friidrott
191 Ken Wood   England, Friidrott
192 Ingemar Eriksson   	IK Oddevold, Fotboll
193 Charles Jenkins   	USA, Friidrott
194 Leif Forsberg   	GAIS, Fotboll
195 Karl-Friedrich Haas  Tyskland, Friidrott
196 Orvar Bergmark   	Örebro SK, Fotboll
197 Bobby Morrow   	USA, Friidrott
198 Karl-Erik Djusberg  Ludvika FF, Ishockey
199 Jan Aronsson   	Lanerossi, Fotboll
200 Josef Csermak   	Ungern, Friidrott
201 Boris Sjilkov   	Sovjet, Skridskor
202 Gösta Johansson   	Djurgårdens IF, Ishockey
203 Allan Lawrence   	Australien, Friidrott
204 Ingemar Johansson   Redbergslids IK, Boxning
205 John Eriksson   	Djurgårdens IF, Fotboll
206 Gustaf Freij   	IK Sparta, Brottning
207 Bengt Gustafsson   	Atalanta, Fotboll
208 Toivo Salonen   	Finland, Skridsko
209 Rune Åhrling   	Örebro SK, Handboll
210 Eeles Landström   	Finland, Friidrott
211 Sven Pettersson   	Kubikensborgs IF, Backhoppning
212 Tord Flodkvist   	Södertälje SK, Ishockey
213 Arne Wiklund   	Norrby IF, Fotboll
214 Jack Davids   	USA, Friidrott
215 Tage Flisberg   	Tranås BTK, Bordtennis
216 Bertil Nyström   	Klippans BK, Brottning
217 Tage Lundin   	IK Sleipner, Fotboll
218 Sune Karlsson   	Gefle IF, Friidrott
219 Edvin Westerby   	Djurgårdens IF, Brottning
220 Sven Axbom   	IFK Norrköping, Fotboll
221 Dick McTaggart   	England, Boxning
222 Glenn Davis   	USA, Friidrott
223 Evert Gunnarsson   	Kungälvs RK, Rodd
224 Elon Sundström   	Skellefteå AIK, Ishockey
225 Leif Sköld   	AIK, Fotboll
226 Sixten Nilsson   	GAIS, Fotboll
227 Eluf Dalgaard   	Danmark, Cykel
228 Jerzy Chromik   	Polen, Friidrott
229 Derek Ibbotson   	England, Friidrott
230 Arne Andersson   	IFK Malmö, Fotboll
231 Rolf Rämgård   	Falu IK, Skidor
232 Jan Åhlin   	Västerås SK, Fotboll
233 Anders Andersson   	Skellefteå AIK, Ishockey
234 Olle Göransson   	Halmstads BK, Fotboll
235 Brian Crutcher   	England, Speedway
236 Hasse Nell   	Hammarby IF, Fotboll
237 Jiri Skobla   	Tjeckoslovakien, Friidrott
238 Tore Appelgren   	Hammarby IF, Fotboll
239 Nils-Åke Sandell   	Spaal, Fotboll
240 Lee Calhoun   	USA, Friidrott
241 Lars Råberg   	IF Elfsborg, Fotboll
242 Lennart Samuelsson  IF Elfsborg, Fotboll
243 Sören Danielsson   	IK Balder, Boxning
244 Stanislav Jungwirth  Tjeckoslovakien, Friidrott
245 Bengt Lindblad   	Trollhättans AK, Brottning
246 Sixten Jernberg   	Lima IF, Skidor
247 Geoff Duke   	England, Motorsport
248 Sven Johansson   	CK Cresent, Cykel
249 Jörgen Ekengren   	AIK, Fotboll
250 Stig Gustafsson   	Djurgårdens IF, Fotboll
251 Paul Andersson   	USA, Tyngdlyftning
252 Stanley Matthews   	England, Fotboll
253 Bertil Nilsson   	Malmö FF, Fotboll
254 Ingrid Almqvist   	Redbergslids IK, Friidrott
255 Erik Johansson   	Södertälje SK, Ishockey
256 Bengt Nyholm   	IFK Norrköping, Fotboll
257 Adhemar da Silva   	Brasilien, Friidrott
258 Derek Johnson   	England, Friidrott
259 Vilgot Larsson   	Leksands IF, Ishockey
260 Lennart Lind   	Bromma IF, Friidrott
261 Eje Lindström   	Wifsta-Östrands IF, Ishockey
262 Karl-Ivar Andersson   Burseryds IK, Cykel
263 Jim Bailey   	Australien, Friidrott
264 Åke Reimer   	IFK Malmö, Handboll
265 Eilert Määttä   	Skellefteå AIK, Ishockey
266 Olle Håkansson   	IFK Norrköping, Fotboll
267 Holger Nyman   	IFK Norrköping, Fotboll
268 Ichiro Ogimura   	Japan, Bordtennis
269 Bengt Jansson   	IFK Stockholm, Fotboll
270 Ola Forsberg   	Djurgårdens IF, Fotboll
271 Gösta Löfgren   	Motala AIF, Fotboll
272 Mikhail Krivonosov  Sovjet, Friidrott
273 Harold Connolly   	USA, Friidrott
274 Fortune Gordien   	USA, Friidrott
275 Gunnar Sjölin   	Falu IK Skridsko
276 Åke Kling   	Sandvikens IF, Fotboll
277 Kjell Adrian   	GAIS, Ishockey
278 Leif Nilsson   	IK Oddevold, Fotboll
279 Kalle Bergström   	IF Linnea, Boxning
280 Pat McCormik   	USA, Simning
281 Kurt Nielsen   	Danmark, Tennis
282 Göran Larsson   	S02, Simning
283 Sigge Bröms   	Leksands IF, Ishockey
284 Olle Nyström   	Hammarby IF, Fotboll
285 Leif Andersson   	GAIS, Fotboll
286 Josef Kovacs   	Ungern, Friidrott
287 Ernst Larsen   	Norge, Friidrott
288 Björn Malmros   	Malmö AI, Friidrott
289 Gunnar Samuelsson   Lima IF, Skidor
290 Nils Johnsson   	IFK Göteborg, Fotboll
291 Hamid Kaplan   	Turkiet, Brottning
292 Harry Bild   	IFK Norrköping, Fotboll
293 Bror Östman   	IF Friska Viljor, Backhoppning
294 Anita Andersson   	SK Najaden, Simning
295 Reino Börjesson   	Norrby IF, Fotboll
296 Al Oerter   	USA, Friidrott
297 Rune Ludvigsson   	Halmstad BK, Fotboll
298 Ove Olsson   	IFK Göteborg, Fotboll
299 Gregory Bell   	USA, Friidrott
300 Michael Agostini   	Trinidad, Friidrott
301 Jim Lea   		USA, Friidrott
302 Anita Hellström   	SK Neptun, Simning
303 Åke Norén   	IFK Göteborg, Fotboll
304 Stan Brittain   	England, Cykel
305 Åke Hansson   	Malmö FF, Fotboll
306 Elisabeth Thorsson   Djurgårdens IF, Bordtennis
307 Olle Dahlberg   	IFK Kiruna, Skridsko
308 Pentti Hämäläinen   Finland, Boxning
309 Hans Svedberg   	Skellefteå AIK, Ishockey
310 Stig Sundqvist   	Sundsvalls GIF, Fotboll
311 Bertil Andersson   	GAIS, Fotboll
312 Per-Erik Olsson   	Djurgårdens IF, Fotboll
313 Stan Mortensen   	England, Fotboll
314 Rune Jansson   	Örgryte IS, Brottning
315 Murray Rose   	Australien, Simning
316 Lars Jangblad   	IFK Eskilstuna, Fotboll
317 Axel Eriksson   	Hammarby IF, Fotboll
318 Leif Andersson   	GAIS, Fotboll
319 Agne Simonsson   	Örgryte IS, Fotboll
320 Lennart Skoglund   	Inter FC, Fotboll
321 Åke Johansson   	IFK Norrköping, Fotboll
322 Arne Arvidsson   	Djurgårdens IF, Fotboll
323 Jan Ekström   	Malmö FF, Fotboll
324 Henry Källgren   	IFK Norrköping, Fotboll
325 Manfred Germar   	Tyskland, Friidrott
326 Sven "Tumba" Johansson  Djurgårdens IF, Fotboll
327 Basse Hvem   	Norge, Motorsport
328 Dan Waern   	Örgryte IS, Friidrott
329 Gösta Löfgren   	Motala AIF, Fotboll
330 Bo Borg   		IFK Malmö, Fotboll
331 Lars-Erik Broström  Djurgårdens IF, Fotboll
332 Ronald Johansson   	IFK Göteborg, Fotboll
333 Hasse Olsson   	GAIS, Fotboll
334 Bengt Berntsson   	IFK Göteborg, Fotboll
335 Rune Jingård   	GAIS, Fotboll
336 Sune Sandbring   	Malmö FF, Fotboll
337 Bengt Pettersson   	Västerås SK, Fotboll
338 Lars Olsson   	GAIS, Fotboll
339 Sanny Jakobsson   	IK Oddevold, Fotboll
340 Reinhold Edvardsson  IFK Eskilstuna, Fotboll
341 Bengt Ahlin   	IFK Eskilstuna, Fotboll
342 Åke Rydberg   	Djurgårdens IF, Fotboll
343 Arne "Bananen" Andersson  IFK Malmö, Fotboll
344 Dan Waern   	Örgryte IS, Friidrott
345 Gert Nilsson   	Hälsingborgs IF, Fotboll
346 Ronald Pettersson   Södertälje SK, Ishockey
347 Hans "Stöveln" Öberg  Gävle GIK, Ishockey
348 "Myggkedjan"    	Skellefteå AIK, Ishockey
349 Gunnar Gren   	Örgryte IS, Fotboll
350 Bengt Nilsson   	Westermalms IF, Friidrott
351 Richard Dahl   	Södertälje IF, Friidrott
352 Nils Liedholm   	Milan AC, Fotboll
353 Bosse Andersson   	B.M.K, Motorsport
354 Jas Culbreath   	USA, Friidrott
355 Lasse Björn   	Djurgårdens IF, Ishockey
356 Stig-Björn Andersson  IK Vingarna, Friidrott
357 Claes-Göran "Lill-Stöveln" Öberg   Djurgårdens IF, Ishockey
358 Kurt Hamrin   	Padova, Fotboll
359 Vladimir Kutz   	Sovjet, Friidrott
360 Sven "Tumba" Johansson   Djurgårdens IF, Ishockey
361 Leif Linderoth   	GAIS, Fotboll
362 Lennart Risberg   	BK Örnen, Boxning
363 Rune Börjesson   	Örgryte IS, Fotboll
364 Folke "Hinken" Holmberg   Hammarby IF, Fotboll
365 Hans Johansson   	Djurgårdens IF, Fotboll
366 Harris Mathiasson   IFK Göteborg, Fotboll
367 Hans Olof Söderqvist  IFK Eskilstuna, Fotboll
368 Henry Christensson  IFK Malmö, Fotboll
369 Per-Olof Hansson   	IFK Göteborg, Fotboll
370 Jan Ekström   	Malmö FF, Fotboll
371 Kurt Liander   	AIK, Fotboll
372 Lennart Nilsson   	IFK Göteborg, Fotboll
373 Henry Thillberg   	Malmö FF, Fotboll
374 Göran Åslin   	AIK, Fotboll
375 Prawitz Öberg   	Malmö FF, Fotboll
376 Yngve Jansson   	Västerås SK, Fotboll
377 Leif Hammar   	GAIS, Fotboll
378 Arne Hodin   	Sandvikens IF, Fotboll
379 Lars Hall   	AIK, Fotboll
380 Stig Jarlsborn   	Örgryte IS, Fotboll
381 Bernt Attemalm   	IFK Göteborg, Fotboll
382 Ingemar Johansson   Göteborg, Boxning
383 Gunnar Gren   	Örgryte IS, Fotboll
384 Bertil "Bebben" Johansson   IFK Göteborg, Fotboll
385 Ove Olsson   	IFK Göteborg, Fotboll
386 Sylve Bengtsson   	Halmstad BK, Fotboll
387 Folke Fredriksson   GAIS, Fotboll
388 Lennart Andersson   Sandvikens IF, Fotboll
389 Lars-Olof Jingblad  Halmstad BK, Fotboll
390 Bertil Elmstedt   	Malmö FF, Fotboll
391 Lars-Ove "Larsa" Johansson   Hammarby IF, Fotboll
392 Sune Andersson   	IFK Eskilstuna, Fotboll
393 Östen Ståhl   	Halmstads BK, Fotboll
394 Sven Axbom   	IFK Norrköping, Fotboll
395 Dan Waern   	Örgryte IS, Friidrott
396 Olle Hellström   	Djurgårdens IF, Fotboll
397 Ingemar Johansson   Göteborg, Boxning
398 Bengt Palmqvist   	IFK Malmö, Fotboll
399 Harry Bild   	IFK Norrköping, Fotboll
400 Hasse Mild   	Djurgårdens IF, Fotboll
401 Henry Thillberg   	Malmö FF, Fotboll
402 Gunnar Johansson   	Halmstad BK, Fotboll
403 Stig Holmström   	Djurgårdens IF, Fotboll
404 Per-Arne Karlström  Leksands IF, Ishockey
405 Stig Pettersson   	Kronobergs IK, Friidrott
406 Åke Norén   	IFK Göteborg, Fotboll
407 Nils Ekeroth   	IFK Göteborg, Fotboll
408 Evert Jansson   	AIK, Fotboll
409 Kenneth Börjesson   GAIS, Fotboll
410 Per-Ove Trollsås   	Bromma IF, Friidrott
411 Åke Johansson   	IFK Norrköping, Fotboll
412 Ingemar Johansson   Göteborg, Boxning
413 Leif Forsberg   	GAIS, Fotboll
414 Nils Wirén   	GAIS, Fotboll
415 Anders Svensson   	Malmö FF, Fotboll
416 Bertil Nilsson   	Malmö FF, Fotboll
417 Rune Larsson   	Hammarby IF, Fotboll
418 Björn Anlert   	AIK, Fotboll
419 Agne Persson   	Halmstad BK, Fotboll
420 Gert Lundqvist   	Malmö FF, Fotboll