Checklist

1979 Panini - Hockey VM'79

                                                  


nno	Album
	Domartecken		
1	Målet underkänt		  
2	Butt-Ending 		  
3	Avvaktande avblåsning		  
4	Hakning		  
5	Charging 		  
6	Misconduct 		  
7	Fasthållning		  
8	Hög klubba		  
9	Tripping 		  
10	Cross-Checking 		  
11	Armbågstackling		  
12	Icing I 		  
13	Icing II 		  
14	Boarding 		  
15	Kneeing 		  
16	Slashing 		  
17	Excessive Roughness 		  
18	Spearing 		  
19	Interference 		  
			
	A-VM '78 i Prag		
20	VM-symbol: A-VM '78 Praha 	  	  
21	Tjeckoslovakien-Sovjet 1/2		  
22	Tjeckoslovakien-Sovjet 2/2		  
23	Sovjet-Tjeckoslovakien 1/2		  
24	Sovjet-Tjeckoslovakien 2/2		  
25	Sovjet-Tjeckoslovakien 1/2		  
26	Sovjet-Tjeckoslovakien 2/2		  
27	Sverige-Kanada 1/2		  
28	Sverige-Kanada 2/2		  
29	Sovjet-Kanada 1/2		  
30	Sovjet-Kanada 2/2		  
31	Tjeckoslovakien-Kanada 1/2		  
32	Tjeckoslovakien-Kanada 2/2		  
33	Sovjet-Sverige 1/2		  
34	Sovjet-Sverige 2/2		  
35	USA-Finland 1/2		  
36	USA-Finland 2/2		  
37	Finland - Östtyskland		  
38	Västtyskland-Östtyskland 1/2		  
39	Västtyskland-Östtyskland 2/2		  
			
	Nationssymboler A-Vm '79		
40	Nationssymbol Tjeckoslovakien		  
41	Nationssymbol Polen		  
42	Nationssymbol Sovjet		  
43	Nationssymbol USA 		  
44	Nationssymbol Kanada 		  
45	Nationssymbol Västtyskland 		  
46	Nationssymbol Finland 		  
47	Nationssymbol Sverige 		
			
48	Lagbild Kanada 1/4	Kanada
49	Lagbild Kanada 2/4	Kanada
50	Lagbild Kanada 3/4	Kanada
51	Lagbild Kanada 4/4	Kanada
52	Denis Herron		Kanada
53	Dan Bouchard		Kanada
54	Rick Hampton		Kanada
55	Robert Picard		Kanada
56	Brad Maxwell		Kanada
57	David Shand		Kanada
58	Dennis Kearns		Kanada
59	Tom Lysiak		Kanada
60	Dennis Maruk		Kanada
61	Marcel Dionne		Kanada
62	Guy Charron		Kanada
63	Glen Sharpley		Kanada
64	Jean Pronovost		Kanada
65	Don Lever		Kanada
66	Bob MacMillan		Kanada
67	Wilf Paiement		Kanada
68	Pat Hickey		Kanada
69	Mike Murphy		Kanada
70	Lagbild Tjeckoslovakien 1/4   Tjeckoslovakien
71	Lagbild Tjeckoslovakien 2/4   Tjeckoslovakien
72	Lagbild Tjeckoslovakien 3/4   Tjeckoslovakien
73	Lagbild Tjeckoslovakien 4/4   Tjeckoslovakien
74	Jiri Holecek		Tjeckoslovakien
75	Jiri Crha		Tjeckoslovakien
76	Jiri Bubla		Tjeckoslovakien
77	Milan Kajki		Tjeckoslovakien
78	Miroslav Dvorak		Tjeckoslovakien
79	Milan Chalupa		Tjeckoslovakien
80	Frantisek Kaberle	Tjeckoslovakien
81	Jan Zajicek		Tjeckoslovakien
82	Jiri Novak		Tjeckoslovakien
83	Ivan Hlinka		Tjeckoslovakien
84	Peter Stastny		Tjeckoslovakien
85	Milan Novy		Tjeckoslovakien
86	Vladimir Martinec	Tjeckoslovakien
87	Jaroslav Pouzar		Tjeckoslovakien
88	Pavel Richter		Tjeckoslovakien
89	Bohuslav Ebermann	Tjeckoslovakien
90	Marian Stastny		Tjeckoslovakien
91	Frantisek Cernick	Tjeckoslovakien
92	Lagbild Västtyskland 1/4   Västtyskland
93	Lagbild Västtyskland 2/4   Västtyskland
94	Lagbild Västtyskland 3/4   Västtyskland
95	Lagbild Västtyskland 4/4   Västtyskland
96	Erich Weishaupt		Västtyskland
97	Bernhard Engelbrecht	Västtyskland
98	Ignaz Berndaner		Västtyskland
99	Robert Murray		Västtyskland
100	Udo Kiessling		Västtyskland
101	Klaus Auhuber		Västtyskland
102	Horst Kretschmer	Västtyskland
103	Erich Kuhnhackl		Västtyskland
104	Martin Wild		Västtyskland
105	Lorenz Funk		Västtyskland
106	Martin Hinterstocker	Västtyskland
107	Alois Schloder		Västtyskland
108	Rainer Philipp		Västtyskland
109	Herman Hinterstocker	Västtyskland
110	Franz Reindl		Västtyskland
111	Walter Koberle		Västtyskland
112	Johann Zach		Västtyskland
113	Kuhl Marcus		Västtyskland
114	Lagbild Polen 1/4 	Polen
115	Lagbild Polen 2/4 	Polen
116	Lagbild Polen 3/4 	Polen
117	Lagbild Polen 4/4 	Polen
118	Henryk Wojtynek		Polen
119	Tadeusz Slowakiewicz	Polen
120	Henryk Janiszewski	Polen
121	Henryk Gruth		Polen
122	Andrzej Slowakiewicz	Polen
123	Andrzej Eskrzycki	Polen
124	Jerzy Potz		Polen
125	Marek Marcinczak	Polen
126	Jozef Batkiewicz	Polen
127	Stefan Chowaniec	Polen
128	Andrzej Malysiak	Polen
129	Walenty Zietara		Polen
130	Henryk Pytel		Polen
131	Andrezei Zabawa		Polen
132	Andrzej Zabawa		Polen
133	Tadeusz Oboj		Polen
134	Jan Piecko		Polen
135	Leszek Tokarz		Polen
136	Lagbild Sovjet 1/4 	Sovjet
137	Lagbild Sovjet 2/4 	Sovjet
138	Lagbild Sovjet 3/4 	Sovjet
139	Lagbild Sovjet 4/4 	Sovjet
140	Vladislav Tretiak	Sovjet
141	Vjatjeslav Fetisov	Sovjet
142	Vladimir Lutchenko	Sovjet
143	Vasilij Pervukhin	Sovjet
144	Valerij Vasiljev	Sovjet
145	Gennady Tsygankov	Sovjet
146	Juri Fedorov		Sovjet
147	Vladimir Petrov		Sovjet
148	Vladimir Golikov	Sovjet
149	Victor Zhluktov		Sovjet
150	Boris Mikhailov		Sovjet
151	Valerij Charlamov	Sovjet
152	Helmut Balderis		Sovjet
153	Sergej Kapustin		Sovjet
154	Alexander Golikov	Sovjet
155	Alexander Maltsev	Sovjet
156	Yuri Lebedev		Sovjet
157	Sergei Makarov		Sovjet
158	Lagbild Finland 1/4 	Finland
159	Lagbild Finland 2/4 	Finland
160	Lagbild Finland 3/4 	Finland
161	Lagbild Finland 4/4 	Finland
162	Urpo Ylönen		Finland
163	Antero Kivelä		Finland
164	Pekka Rautakallio	Finland
165	Timo Nummelin		Finland
166	Risto Siltanen		Finland
167	Pekka Marjamäki		Finland
168	Tapio Levo		Finland
169	Lasse Litma		Finland
170	Esa Peitonen		Finland
171	Martti Jarkko		Finland
172	Matti Hagman		Finland
173	Seppo Repo		Finland
174	Pertti Korvulahti	Finland
175	Seppo Ahokainen		Finland
176	Juhani Tamminen		Finland
177	Jukka Provari		Finland
178	Mikko Leinonen		Finland
179	Matti Rautiainen	Finland
180	Lagbild Sverige 1/4 	Sverige
181	Lagbild Sverige 2/4 	Sverige
182	Lagbild Sverige 3/4 	Sverige
183	Lagbild Sverige 4/4 	Sverige
184	Göran Högosta		Sverige
185	Hardy Åström		Sverige
186	Stig Östling		Sverige
187	Ulf Weinstock		Sverige
188	Mats Waltin		Sverige
189	Stig Salming		Sverige
190	Lars Zetterström	Sverige
191	Lars Lindgren		Sverige
192	Leif Holmgren		Sverige
193	Roland Ericksson	Sverige
194	Rolf Edberg		Sverige
195	Per-Olov Brasar		Sverige
196	Mats Åhlberg		Sverige
197	Bengt Lundholm		Sverige
198	Lars Gunnar "Krobbe" Lundberg	Sverige
199	Nils-Olov Olsson	Sverige
200	Kent-Erik Andersson	Sverige
201	Thomas Gradin		Sverige
202	Lagbild USA 1/4 	USA
203	Lagbild USA 2/4 	USA
204	Lagbild USA 3/4 	USA
205	Lagbild USA 4/4 	USA
206	Peter Lopresti		USA
207	Jim Warden		USA
208	Dick Lamby		USA
209	Craig Norwich		USA
210	Glen Patrick		USA
211	Patrick Westrum		USA
212	Don Jackson		USA
213	Mark Johnson		USA
214	Curt Bennett		USA
215	Dave Debol		USA
216	Bob Collyard		USA
217	Mike Fidler		USA
218	Tom Younghans		USA
219	Harvey Bennett		USA
220	Steve Jensen		USA
221	Jim Warner		USA
222	Mike Eaves		USA
223	William Gilligan	USA
	 		
	B-VM '78 i Belgrad 		
224	VM-symbol: B-VM '78 Beograd   	  	  
225	Polen-Rumänien 1/2 		  
226	Polen-Rumänien 2/2 		  
227	Polen-Rumänien 1/2 		  
228	Polen-Rumänien 2/2 		  
229	Polen-Ungern 1/2 		  
230	Polen-Ungern 2/2 		  
231	Japan-Jugoslavien 1/2 		  
232	Japan-Jugoslavien 2/2 		  
233	Italien-Jugoslavien 1/2 		  
234	Italien-Jugoslavien 2/2 		  
235	Rumänien-Italien 1/2 		  
236	Rumänien-Italien 2/2 		  
237	B-VM Mästare: Polen 1/2  Polen
238	B-VM Mästare: Polen 2/2  Polen
	 		
	Nationssymboler B-VM '79 		
239	Nationssymbol Östtyskland   
240	Nationssymbol Ungern 	
241	Nationssymbol Holland 	
242	Nationssymbol Rumänien
243	Nationssymbol Schweiz
244	Nationssymbol Japan 	 
245	Nationssymbol Norge 	
246	Nationssymbol Österrike 
	 		
247	Lagbild Östtyskland 1/2 Östtyskland
248	Lagbild Östtyskland 2/2 Östtyskland
249	Roland Herzig &	  	Östtyskland
	Wolfgang Kraske	  	Östtyskland
250	Dieter Simon &	  	Östtyskland
	Dietmar Peters		Östtyskland
251	Joachim Lempio &	Östtyskland
	Dieter Frenzel		Östtyskland
252	Reinhard Fengler &	Östtyskland
	Peter Slapke		Östtyskland
253	Rainer Patschinski &	Östtyskland
	Rolf Bielas	  	Östtyskland
254	Roland Peters &	  	Östtyskland
	Eckhard Scholz	  	Östtyskland
255	Joachim Stasche &	Östtyskland
	Friedhelm Bögelsack	Östtyskland
256	Lagbild Schweiz 1/2 	Schweiz
257	Lagbild Schweiz 2/2 	Schweiz
258	Oliver Anken &	  	Schweiz
	Edgar Grubauer	  	Schweiz
259	Aldo Zenhauserin &	Schweiz
	Andreas Meyer	  	Schweiz
260	Jean-Claude Locher &	Schweiz
	Jakob Kölliker	  	Schweiz
261	Georg Mattli &	  	Schweiz
	Giovanni Conte	  	Schweiz
262	Renzo Holzer &	  	Schweiz
	Roland Dellsperger	Schweiz
263	Luca Rossetti &	  	Schweiz
	Michael Horisberger	Schweiz
264	Jurg Berger &	  	Schweiz
	Lorenz Schnid	  	Schweiz
265	Lagbild Ungern 1/2 	Ungern
266	Lagbild Ungern 2/2 	Ungern
267	Andras Farkas &	  	Ungern
	Janos Balogh	  	Ungern
268	Csaba Kovacs &	  	Ungern
	Janos Hajzer	  	Ungern
269	Adam Kereszty &	  	Ungern
	Peter Flora	  	Ungern
270	Antal Palla &	  	Ungern
	Andras Meszöly	  	Ungern
271	Peter Havran &	  	Ungern
	Gaspar Menyhart	  	Ungern
272	Albert Muhr &	  	Ungern
	Janos Poth	  	Ungern
273	György Buzas &	  	Ungern
	György Pek	  	Ungern
274	Lagbild Holland 1/2 	Holland
275	Lagbild Holland 2/2 	Holland
276	Henk Krikke &	  	Holland
	Harry Van Bilsen	Holland
277	Frank Van Soldt &	Holland
	George Peternousek	Holland
278	Klaas Van den Broeck &	Holland
	Patrick Kolijn	  	Holland
279	Larry Van Wieren &	Holland
	Johan Toren	  	Holland
280	Robert Van Onlangs &	Holland
	Jerry Schaffer	  	Holland
281	Jan Janssen &	  	Holland
	John Van der Griendt	Holland
282	Leo Koopmans &	  	Holland
	Jack De Herr	  	Holland
283	Lagbild Japan 1/2 	Japan 
284	Lagbild Japan 2/2 	Japan 
285	Takeshi Iwamoto &	Japan 
	Minoru Misawa	  	Japan 
286	Kazuma Tonozaki &	Japan 
	Norio Ito	  	Japan 
287	Hiroshi Hori &	  	Japan 
	Iwao Nakayama	  	Japan 
288	Yasushin Tanaka &	Japan 
	Yoshiaki Kyoya	  	Japan 
289	Yoshino Hoshino &	Japan 
	Katsutoshi Kawamura	Japan 
290	Teruo Sakurai &	  	Japan 
	Satoru Misawa	  	Japan 
291	Sadaki Honma &	  	Japan 
	Tsutomu Hanzawa	  	Japan 
292	Lagbild Norge 1/2 	Norge
293	Lagbild Norge 2/2 	Norge
294	Tore Walberg &	  	Norge
	Jörn Goldstein	  	Norge
295	Rune Molberg &	  	Norge
	Thor Martinsen	  	Norge
296	Jone Erevik &	  	Norge
	Nils Nilsen	  	Norge
297	Sven Lien &	  	Norge
	Tom Röymark	  	Norge
298	Roar Övestedal &	Norge
	Per Erik Eriksen	Norge
299	Harry Haraldsen &	Norge
	Vidar Johansen	  	Norge
300	Kjell Thorkildsen &	Norge
	Morten Sethereng	Norge
301	Lagbild Österrike 1/2 	Österrike
302	Lagbild Österrike 2/2 	Österrike
303	Fritz Prohaska &	Österrike
	Franz Schilcher	  	Österrike
304	Othmar Russ &	  	Österrike
	Pentti Hyytäienen	Österrike
305	Walter Schneider &	Österrike
	Silvester Staribacher	Österrike
306	Franz Kotnauer &	Österrike
	Herbert Pök	  	Österrike
307	Alexander Sadjina &	Österrike
	Rudolf König	  	Österrike
308	Herbert Mörtl &	  	Österrike
	Gerhard Pepeunig	Österrike
309	Werner Schilcher &	Österrike
	Herbert Haiszan	  	Österrike
310	Lagbild Rumänien 1/2 	Rumänien
311	Lagbild Rumänien 2/2 	Rumänien
312	Gheorghe Hutan &	Rumänien
	Valerian Netedu		Rumänien
313	Elod Antal &		Rumänien
	Sandor Gall		Rumänien
314	Gheorghe Iustinian &	Rumänien
	Ion Ionita		Rumänien
315	Vasile Hutanu &		Rumänien
	Alexandru Halauca	Rumänien
316	Doru Tureanu &		Rumänien
	Dimitru Axinte		Rumänien
317	Zoltan Nagy &		Rumänien
	Marian Costea		Rumänien
318	Constantin Nistor &	Rumänien
	Adrian Olenici		Rumänien
	 		
	C-VM '78 i Las Plamas 		
319	VM-symbol: C-VM '78 Las Palmas 		
320	Danmark-Holland 1/2 		
321	Danmark-Holland 2/2 		
322	Holland-Spanien 1/2 		
323	Holland-Spanien 2/2 		
324	Österrike-Danmark 1/2 		
325	Österrike-Danmark 2/2 		
326	Holland-Bulgarien 		
327	China-Danmark 		
328	China-Frankrike 		
	 		
	Nationssymboler C-VM '79 		
329	Nationssymbol Bulgarien  
330	Nationssymbol Frankrike 
331	Nationssymbol Italien 
332	Nationssymbol Jugoslavien  
333	Nationssymbol Belgien 	
334	Nationssymbol Kina 	
335	Nationssymbol Danmark 	
336	Nationssymbol Spanien 	
	 		
337	Lagbild Belgien 1/2 	Belgien
338	Lagbild Belgien 2/2 	Belgien
339	Pierre Smeets &		Belgien
	Guy Lauwers		Belgien
340	Georges Adriaensen &	Belgien
	Alain Zwikel		Belgien
341	Christian Cuvelier &	Belgien
	Pierre Sarazin		Belgien
342	Philippe Vermeulen &	Belgien
	Christian Voskertian	Belgien
343	Bob Verschraegen &	Belgien
	Patrick Arnould		Belgien
344	Jozef Lejeune &		Belgien
	Pierre Langh		Belgien
345	Lagbild Bulgarien 1/2 	Bulgarien
346	Lagbild Bulgarien 2/2 	Bulgarien
347	Atanas Iliev &		Bulgarien
	Dimitar Lazarov		Bulgarien
348	Gueorgui Iliev &	Bulgarien
	Dimo Krastinov		Bulgarien
349	Kroum Hristov &		Bulgarien
	Nikolay Petrov		Bulgarien
350	Ivan Atanasov &		Bulgarien
	Milcho Nenov		Bulgarien
351	Atanas Todorov &	Bulgarien
	Lubomir Stoilov		Bulgarien
352	Kiril Guerasimov &	Bulgarien
	Marin Batchvarov	Bulgarien
353	Lagbild Kina 1/2 	Kina
354	Lagbild Kina 2/2 	Kina
355	Ting Wen Tsui &		Kina
	Yung Ke Yang		Kina
356	Ke Cheng &		Kina
	Shao Tang Pien		Kina
357	Ta Chun Wang &		Kina
	Yung Sheng Chang	Kina
358	Hsi Kiang Chen &	Kina
	Chang Shun Wei		Kina
359	Cheng Hsin Li &		Kina
	Te Hsi Liu		Kina
360	Shu Ching Hsiang &	Kina
	Sheng Wen Chen		Kina
361	Lagbild Danmark 1/2 	Danmark
362	Lagbild Danmark 2/2 	Danmark
363	Bent Hansen &		Danmark
	Per Holten Möller	Danmark
364	Richard Andersen &	Danmark
	Tommy Pedersen		Danmark
365	Kenneth Henriksen &	Danmark
	Jesper Hviid		Danmark
366	Frits Nielsen &		Danmark
	Steen Thomsen		Danmark
367	Carsten Nielsen &	Danmark
	Egon Kahl		Danmark
368	Jens Jensen &		Danmark
	Sören Gjerding		Danmark
369	Lagbild Spanien 1/2 	Spanien
370	Lagbild Spanien 2/2 	Spanien
371	Sergio Estrada &	Spanien
	Josian Lizarraga	Spanien
372	Francisco Gonzalez &	Spanien
	Ramon Munitiz		Spanien
373	Alberto Marin &		Spanien
	Bienvenido Aguado	Spanien
374	Toni Raventos &		Spanien
	Ezequiel Encinas	Spanien
375	Antonio Capillas &	Spanien
	Jose Sarazibar		Spanien
376	Perico Labayen &	Spanien
	Antonio Plaza		Spanien
377	Lagbild Frankrike 1/2 	Frankrike
378	Lagbild Frankrike 2/2 	Frankrike
379	Daniel Maric &		Frankrike
	Pascal Del Monaco	Frankrike
380	Robert Oprandi &	Frankrike
	Bernard Combe		Frankrike
381	Andre Allard &		Frankrike
	Bernard Le Blond	Frankrike
382	Jean Vassieux &		Frankrike
	Philippe Rey	  	Frankrike
383	Guy Galiay &	  	Frankrike
	Jean Le Blond	  	Frankrike
384	Alain Vinard &		Frankrike
	Louis Smaniotto		Frankrike
385	Lagbild Italien 1/2 	Italien
386	Lagbild Italien 2/2 	Italien
387	Giorgio Tigliani &	Italien
	Norbert Gasser		Italien
388	Erwin Kostner &		Italien
	Gino Pasqualotto	Italien
389	Renato Lacedelli &	Italien
	Fabio Polloni		Italien
390	Adolf Insam &		Italien
	Renato De Toni		Italien
391	Herbert Strohmaier &	Italien
	Fabrizio Kasslatter	Italien
392	Pat De Marchi &		Italien
	Mario Pugliese		Italien
393	Lagbild Jugoslavien 1/2	Jugoslavien
394	Lagbild Jugoslavien 2/2	Jugoslavien
395	Marjan Zbontar &	Jugoslavien
	Ivan Scap		Jugoslavien
396	Bojan Kumar &		Jugoslavien
	Tomaz Kosir		Jugoslavien
397	Ignac Kavec &		Jugoslavien
	Roman Smolej		Jugoslavien
398	Edvard Hafner &		Jugoslavien
	Tomaz Lepsa		Jugoslavien
399	Silvio Poljansek &	Jugoslavien
	Saso Kosir		Jugoslavien
400	Petar-Igor Klemenc &	Jugoslavien
	Milan Jan		Jugoslavien