Checklist

1995 Semic - Ice Hockey 1995

     


1	Pasi Kuivalainen	Finland
2	Marko Kiprusoff	   	Finland
3	Toumas Grönman	   	Finland
4	Erik Hämäläinen	   	Finland
5	Timo Jutila	   	Finland
6	Pasi Sormunen	   	Finland
7	Waltteri Immonen	Finland
8	Janne Ojanen	   	Finland
9	Esa Keskinen	   	Finland
10	Kimmo Timonen	   	Finland
11	Saku Koivu	   	Finland
12	Janne Laukkanen	   	Finland
13	Marko Palo	   	Finland
14	Raimo Helminen	   	Finland
15	Mika Alatalo	   	Finland
16	Ville Peltonen	   	Finland
17	Jari Kurri	   	Finland
18	Jari Korpisalo	   	Finland
19	Kimmo Rintanen	   	Finland
20	Jere Lehtinen	   	Finland
21	Kalle Sahlstedt	   	Finland
22	Christian Ruuttu	Finland
23	Hannu Virta	   	Finland
24	Sami Kapanen	   	Finland
25	Marko Tuulola	   	Finland
26	Mika Strömberg	   	Finland
27	Tero Lehterä	   	Finland
28	Petri Varis	   	Finland
29	Mikko Pletola	   	Finland
30	Jukka Tammi	   	Finland
31	Tero Arkiomaa	   	Finland
32	Olli Kaski	   	Finland
33	Pekka Laksola	   	Finland
34	Mika Välilä	   	Finland
35	Jarmo Myllys	   	Finland
36	Harri Laurila	   	Finland
37	Teppo Numminen	   	Finland
38	Jyrki Lumme	   	Finland
39	Petteri Nummelin	Finland
40	Mika Nieminen	   	Finland
41	Teemu Selänne	   	Finland
42	Mikko Mäkelä	   	Finland
43	Esa Tikkanen	   	Finland
44	Jarkko Varvio	   	Finland
45	Vesa Viitakoski	   	Finland
46	Juha Riihijärvi	   	Finland
47	Markus Ketterer	   	Finland
48	Mikko Haapakoski	Finland
49	Antti Törmanen	   	Finland
50	Timo Peltomaa	   	Finland
51	Rauli Raitanen	   	Finland
52	Roger Nordström	   	Sverige
53	Tommy Salo	   	Sverige
54	Tommy Söderström	Sverige
55	Magnus Svensson	   	Sverige
56	Fredrik Stillman	Sverige
57	Nicklas Lidström	Sverige
58	Roger Johansson	   	Sverige
59	Kenny Jönsson	   	Sverige
60	Peter Andersson	   	Sverige
61	Tommy Sjödin	   	Sverige
62	Mats Sundin	   	Sverige
63	Jonas Bergqvist	   	Sverige
64	Peter Forsberg	   	Sverige
65	Roger Hansson	   	Sverige
66	Jörgen Jönsson	   	Sverige
67	Charles Berglund	Sverige
68	Mikael Johansson	Sverige
69	Tomas Forslund	   	Sverige
70	Andreas Dackell	   	Sverige
71	Stefan Örnskog	   	Sverige
72	Mikael Andersson	Sverige
73	Jan Larsson	   	Sverige
74	Patrik Carnbäck	   	Sverige
75	Håkan Loob	   	Sverige
76	Patrik Juhlin 		Sverige
77	Bill Ranford	   	Kanada
78	Ed Belfour	   	Kanada
79	Rob Blake	   	Kanada
80	Yves Racine	   	Kanada
81	Steve Smith	   	Kanada
82	Paul Coffey	   	Kanada
83	Larry Murphy	   	Kanada
84	Mark Tinordi	   	Kanada
85	Al Macinnis	   	Kanada
86	Paul Kariya	   	Kanada
87	Joe Sakic	   	Kanada
88	Brendan Shanahan	Kanada
89	Luc Robitaille	   	Kanada
90	Rod Brind'Amour	   	Kanada
91	Shayne Corson	   	Kanada
92	Mike Ricci	   	Kanada
93	Mario Lemieux	   	Kanada
94	Eric Lindros	   	Kanada
95	Russ Courtnall	   	Kanada
96	Theoren Fleury	   	Kanada
97	Mark Messier	   	Kanada
98	Rick Tocchet	   	Kanada
99	Wayne Gretzky	   	Kanada
100	Steve Larmer	   	Kanada
101	Brett Lindros	   	Kanada
102	John Vanbiesbrouck	USA
103	Craig Wolanin	   	USA
104	Chris Chelios	   	USA
105	Brian Leetch	   	USA
106	Kevin Hatcher	   	USA
107	Craig Janney	   	USA
108	Tim Sweeney	   	USA
109	Shawn Chambers	   	USA
110	Scott Young	   	USA
111	John Lilley	   	USA
112	Joe Sacco	   	USA
113	Brett Hull	   	USA
114	Pat Lafontaine	   	USA
115	Joel Otto	   	USA
116	Mike Modano	   	USA
117	Tony Granato	   	USA
118	Jeremy Roenick	   	USA
119	Jeff Lazaro	   	USA
120	Brian Mullen	   	USA
121	Mikhail Shtalenkov	Ryssland
122	Valeri Ivannikov	Ryssland
123	Andrei Nikolishin	Ryssland
124	Ilya Byakin	   	Ryssland
125	Aleksander Sminov	Ryssland
126	Dmitri Juskevits	Ryssland
127	Sergei Shendelev	Ryssland
128	Alexei Zhitnik	   	Ryssland
129	Igor Ulanov	   	Ryssland
130	Dmitri Frolov	   	Ryssland
131	Valeri Kamensky	   	Ryssland
132	Igor Fedulov	   	Ryssland
133	Andrei Kovalenko	Ryssland
134	Valeri Bure	   	Ryssland
135	Sergei Berezin	   	Ryssland
136	Alexei Yashin	   	Ryssland
137	Vyacheslav Kozlov	Ryssland
138	Vjatseslav Bukov	Ryssland
139	Andrei Chomutov	   	Ryssland
140	Petr Briza	   	Tjeckien
141	Dominik Hasek	   	Tjeckien
142	Roman Turek	   	Tjeckien
143	Jan Vopat	   	Tjeckien
144	Drahomir Kadlec	   	Tjeckien
145	Petr Pavlas	   	Tjeckien
146	Frantisek Kucera	Tjeckien
147	Jiri Veber	   	Tjeckien
148	David Vyborny	   	Tjeckien
149	Radek Toupal	   	Tjeckien
150	Jiri Kucera	   	Tjeckien
151	Richard Zemlicka	Tjeckien
152	Martin Rucinsky	   	Tjeckien
153	Jiri Dolezal	   	Tjeckien
154	Josef Beranek	   	Tjeckien
155	Martin Prochazka	Tjeckien
156	Tomas Srsen	   	Tjeckien
157	David Bruk	   	Tjeckien
158	Jaromir Jagr	   	Tjeckien
159	Jan Caoun	   	Tjeckien
160	Martin Straka	   	Tjeckien
161	Roman Horak	   	Tjeckien
162	Frantisek Musil	   	Tjeckien
163	Petr Hrbek	   	Tjeckien
164	Jan Alinc	   	Tjeckien
165	Joseph Heiss	   	Tyskland
166	Peter Gulda	   	Tyskland
167	Jayson Meyer	   	Tyskland
168	Ernst Köpf	   	Tyskland
169	Raimund Hilger	   	Tyskland
170	Richard Böhm	   	Tyskland
171	Michael Rosati	   	Italien
172	Michael De Angelis	Italien
173	Anthony Circelli	Italien
174	Gaetano Orlando	   	Italien
175	Lucio Topatigh	   	Italien
176	Martin Pavlu	   	Italien
177	Jan Marthinsen	   	Norge
178	Petter Salsten	   	Norge
179	Tommy Jacobson	   	Norge
180	Morten Finsted	   	Norge
181	Tom Andersen	   	Norge
182	Marius Rath	   	Norge
183	Michael Pushacher	Österrike
184	James Burton	   	Österrike
185	Michael Shea	   	Österrike
186	Dieter Kalt	   	Österrike
187	Manfred Muhr	   	Österrike
188	Andreas Pusnik	   	Österrike
189	Renato Tosio	   	Schweiz
190	Doug Honneger	   	Schweiz
191	Felix Hollenstein	Schweiz
192	Jörg Eberle	   	Schweiz
193	Gil Montadon	   	Schweiz
194	Roberto Triuzi	   	Schweiz
195	Petri Ylönen	   	Frankrike
196	Bruno Maynort	   	Frankrike
197	Michel Leblanc	   	Frankrike
198	Benoit Laborte	   	Frankrike
199	Christophe Ville	Frankrike
200	Antoine Richer	   	Frankrike
	 		
	All Star Team 		
201	Bill Ranford		Kanada
202	Timo Jutila		Finland
203	Magnus Svensson		Sverige
204	Jari Kurri		Finland
205	Saku Koivu		Finland
206	Paul Kariya		Kanada
	 		
	Maalivahti Extra 		
207	Jarmo Myllys		Finland
208	Bill Ranford		Kanada
209	Roger Nordström		Sverige
210	Guy Hebert		Kanada
211	Mikhail Shtalenkov	Ryssland
212	Tommy Söderström	Sverige
213	Petr Briza		Tjeckien
214	Dominik Hasek		Tjeckien
215	Tom Barrasso		USA
216	Jukka Tammi		Finland
217	John Vanbiesbrouck	USA
218	Mike Richter		USA
	 		
	Special 		
219	Saku Koivu		  
220	Saku Koivu		  
221	Saku Koivu		  
222	Saku Koivu		  
223	Saku Koivu		  
224	Saku Koivu		  

	Future Stars 		
225	Toumas Grönman	   	  
226	Jani Nikko	   	  
227	Janne Niinimaa	   	  
228	Jukka Tiilikainen	   	  
229	Kimmo Rintanen	   	  
230	Ville Peltonen	   	  
231	Sami Kapanen	   	  
232	Jere Lehtinen	   	  
233	Kimmo Timonen	   	  
234	Jonni Vauhkonen	   	  
235	Juha Lind	   	  
236	Tommi Miettinen	   	  
237	Jere Karalahti	   	  
238	Antti Aalto	   	  
239	Teemu Kohvakka	   	  
240	Niko Mikkola