Checklist

1994-95 Leaf - Sisu

  


1 Pasi Kuivalainen	KalPa
2 Jere Karalahti	HIFK
3 Markku Heikkinen	JyPHT
4 Marko Allen		HPK
5 Jarmo Kuusisto	Rauman Lukko
6 Marko Tuulola		Rauman Lukko
7 Marko Kiprusoff	TPS
8 Vesa Ponto		JyPHT
9 Tero Lehterä		Kiekko-Espoo
10 Darren Boyko		HIFK
11 Kari Heikkinen	Tappara
12 Niko Marttila	HPK
13 Jari Torkki		Rauman Lukko
14 Jiri Kucera		Tappara
15 Jari Levonen		Ässät
16 Juha Ikonen		Kiekko-Espoo
17 Joni Lius		JyPHT
18 Pekka Tuomisto	HIFK
19 Petri Kokko		Ilves
20 Jere Lehtinen	TPS
21 Janne Kekäläinen	KalPa
22 Ari Haanpää		Tappara
23 Hannu Järvenpää	Kiekko-Espoo
24 Waltteri Immonen	Jokerit
25 Jari Lindroos	JyPHT
26 Jan Långbacka	Kiekko-Espoo
27 Kari Takko		Ässät
28 Pasi Määttänen	Ilves
29 Jan Latvala		JyPHT
30 Arto Heiskanen	Ässät
31 Iiro Järvi		HIFK
32 Igor Boldin		HPK
33 Sami Simonen		KalPa
34 Kari Rosenberg	HPK
35 Sakari Lindfors	HIFK
36 Veli-Pekka Hård	JyPHT
37 Jari Halme		Tappara
38 Jukka Tammi		Ilves
39 Kalle Koskinen	JyPHT
40 Pekka Tirkkonen	KalPa
41 Ari Sulander		Jokerit
42 Jani Hassinen	HPK
43 Timo Peltomaa	Ilves
44 Sami Mettovaara	KalPa
45 Mika Yli-Mäenpää	Rauman Lukko
46 Toni Virta		HPK
47 Kimmo Lecklin	TPS
48 Rauli Raitanen	Ässät
49 Juha Lind		Jokerit
50 Ari-Pekka Siekkinen	JyPHT
51 Kim Ahlroos		HIFK
52 Jarkko Nikander	HPK
53 Jouni Vento		Ässät
54 Juha Lampinen	Ilves
55 Kalle Sahlstedt	Rauman Lukko
56 Teemu Sillanpää	Kiekko-Espoo
57 Lasse Nieminen	JyPHT
58 Janne Niinimaa	Jokerit
59 Timo Jutila		Tappara
60 Tommi Haapsaari	Tappara
61 Allan Measures	Ilves
62 Petteri Nummelin	TPS
63 Antti Törmänen	Jokerit
64 Pekka Laksola	Tappara
65 Esa Säteri		HPK
66 Petro Koivunen	Kiekko-Espoo
67 Janne Virtanen	Ässät
68 Pekka Peltola	HIFK
69 Matti Kaipainen	Ilves
70 Semi Pekki		Ilves
71 Jussi Tarvainen	KalPa
72 Jari Virtanen	Ilves
73 Kimmo Salminen	JyPHT
74 Tommi Varjonen	HPK
75 Pauli Järvinen	Tappara
76 Hannu Mattila	Ilves
77 Aleksander Smirnov	TPS
78 Arto Kulmala		Tappara
79 Roland Carlsson	HIFK
80 Jarno Miikkulainen	Ässät
81 Jarmo Muukkonen	Kiekko-Espoo
82 Mika Paananen	JyPHT
83 Pasi Kivilä		HPK
84 Jari Laukkanen	HIFK
85 Tero Arkiomaa	Rauman Lukko
86 Tommi Miettinen	KalPa
87 Juha Järvenpää	Ilves
88 Niko Mikkola		TPS
89 Antti Tuomenoksa	
90 Ilkka Sinisalo	Ilves
91 Otakar Janecky	Jokerit
92 Arto Sirviö		KalPa
93 Robert Salo		Kiekko-Espoo
94 Ari Saarinen		Ässät
95 Kari Martikainen	Jokerit
96 Miro Haapaniemi	HIFK
97 Fredrik Norrena	TPS
98 Erik Hämäläinen	Jokerit
99 Simo Saarinen	HIFK
100 Harri Suvanto	Rauman Lukko
101 Kai Nurminen	TPS
102 Rami Koivisto	Jokerit
103 Pasi Peltonen	Ässät
104 Kari-Pekka Friman	Rauman Lukko
105 Mika Kortelainen	HIFK
106 Timo Hirvonen	Kiekko-Espoo
107 Jari Haapamäki	HPK
108 Mika Manninen	Ilves
109 Ari Vuori		TPS
110 Markku Ikonen	JyPHT
111 Mikko Konttila	Jokerit
112 Harri Silgren	TPS
113 Mikko Tavi		KalPa
114 Markus Oijennus	Tappara
115 Kimmo Hyttinen	HIFK
116 Jokke Heinänen	Ässät
117 Fsami Ahlberg	Ilves
118 Mika Rautio		Kiekko-Espoo
119 Ari Salo		Jokerit
120 Juha Hautamaa	Ilves
121 Kari Haakana	Kiekko-Espoo
122 Sami Nuutinen	Kiekko-Espoo
123 Lasse Pirjetä	TPS
124 Keijo Säilynoja	Jokerit
125 Mikael Kotkaniemi	Ässät
126 Samuli Rautio	Tappara
127 V-P Pekkarinen	KalPa
128 Hannu Henriksson	Ilves
129 Antti Aalto		TPS
130 Jyrki Jokinen	JyPHT
131 Marko Ek		JyPHT
132 Marko Ojanen	HIFK
133 Mika Arvaja		JyPHT
134 Karri Kivi		Ässät
135 Timo Saarikoski	Jokerit
136 Toni Sihvonen	TPS
137 Mika Laaksonen	KalPa

    Team Cards
138 HIFK Team Card	 
139 HPK Team Card	 
140 Ilves Team Card	 
141 Jokerit Team Card	 
142 JyPHT Team Card	 
143 KalPa Team Card	 
144 Kiekko-Espoo  Team Card	 
145 Rauman Lukko Team Card	 
146 Tappara Team Card	 
147 TPS Team Card	 
148 Turun Toverit Team Card	 
149 Ässät Team Card

    Checklists	 
150 Petteri Nummelin	Checklist 1-50 
151 Kari Takko		Checklist 51-100 
152 Vladimir Jursinov	Checklist 101-150 
153 Juha Lind		Checklist 151-200 

    League Leaders
154 Marko Jantunen 
155 Jere Lehtinen 
156 Esa Keskinen 
157 Jere Lehtinen 
158 Timo Peltomaa 
159 Janne Grönvall

    All-Stars
160 Jarmo Myllys	
161 Marko Kiprusoff	
162 Timo Jutila	
163 Sami Kapanen	
164 Esa Keskinen	
165 Mika Alatalo	

    Team Stats
166 HIFK Team Stats (Ville Peltonen)
167 HPK Team Stats (Igor Boldin)
168 Ilves Team Stats (Sami Lehtonen)
169 Jokerit Team Stats (Juha Jokiharju)
170 JyPHT Team Stats (Harri Laurila)
171 KalPa Team Stats (Pekka Tirkkonen)	
172 K-Espoo Team Stats (Mikko Halonen)	
173 Rauman Lukko Team Stats (Tero Arkiomaa)
174 Reipas Team Stats (Jonni Vauhkonen)
175 Tappara Team Stats (Janne Grönvall)	
176 TPS Team Stats (Marko Jantunen)
177 Ässät Team Stats (Jouni Vento)

    Season Stats
178 HIFK Season Stats
179 HPK Season Stats
180 Ilves Season Stats
181 JyPHT Season Stats
182 Jokerit Season Stats
183 KalPa Season Stats
184 K-Espoo Season Stats
185 Rauman Lukko Season Stats
186 Reipas Season Stats	
187 Tappara Season Stats
188 TPS Season Stats
189 Ässät Season Stats

190 SM-Gold: Jokerit	
191 SM-Silver: TPS	 
192 SM-Bronze: Rauman Lukko	 
193 EM-Gold: TPS	 
194 Playoff	 
195 Playoff	 
196 Bronze Game	 
197 Finals Game 1	 
198 Finals Game 2	 
199 Finals Game 3	 
200 Finals Game 4
	 
201 Jouni Rokama	TPS
202 Sami Leinonen	Turun Toverit
203 Jani Nikko		HPK
204 Arto Vuoti		TPS
205 Petr Pavlas		Tappara
206 Reijo Mikkolainen	Ilves
207 Jari Kurri		Jokerit
208 Janne Ojanen	Tappara
209 Sami Kapanen	HIFK
210 Teppo Kivelä	Ässät
211 Saku Koivu	
212 Pekka Virta		Turun Toverit
213 Risto Jalo		HPK
214 Sergei Prjahin	Kiekko-Espoo
215 Aleksander Barkov	Tappara
216 Ville Peltonen	HIFK
217 Jari Korpisalo	Ässät
218 Jari Liikkanen	TPS
219 Timo Lehkonen	Turun Toverit
220 Juha Ylönen		Jokerit
221 Harri Lönnberg	Rauman Lukko
222 Teemu Vuorinen	Ilves
223 Pertti Lehtonen	HIFK
224 Tommi Pullola	Turun Toverit
225 Tomas Kapusta	Rauman Lukko
226 Joonas Jääskeläinen	Kiekko-Espoo
227 Jukka Tiilikainen	TPS
228 Jarno Kultanen	KalPa
229 Kimmo Kapanen	HIFK
230 Jari Kauppila	HPK
231 Jarkko Glad		Ilves
232 Nemo Nokkosmäki	Ässät
233 Petri Matikainen	KalPa
234 Christian Ruuttu	HIFK
235 Martti Järventie	Ilves
236 Sami Salo		TPS
237 Timo Kulonen	Turun Toverit
238 Pasi Sormunen	Jokerit
239 Timo Nurmberg	Tappara
240 Jari Hirsimäki	Turun Toverit
241 Tommi Hämäläinen	HPK
242 Vesa Salo		Rauman Lukko
243 Juha Nurminen	HIFK
244 Petr Korinek	KalPa
245 Kimmo Vesa		Rauman Lukko
246 Jukka Seppo		Turun Toverit
247 Jarno Mäkelä	Ässät
248 Petri Varis		Jokerit
249 Marko Virtanen	JyPHT
250 Risto Siltanen	Turun Toverit
251 Juha Järvenpää	HPK
252 Raimo Summanen	TPS
253 Markus Hätinen	JyPHT
254 Kimmo Nurro		KalPa
255 Timo Salonen	Ässät
256 Jari Munck		HIFK
257 Kimmo Rintanen	TPS
258 Jarno Levonen	Ässät
259 Jarno Peltonen	Ilves
260 Valeri Krykov	Tappara
261 Kai Rautio		KalPa
262 Timo Blomqvist	Kiekko-Espoo
263 Teemu Selänne	Jokerit
264 Juha Virtanen	Turun Toverit
265 Veli-Pekka Kautonen	HIFK
266 Mikko Koivunoro	Kiekko-Espoo
267 Mikko Luovi		Rauman Lukko
268 Jaroslav Otevrel	Ässät
269 Erik Kakko		TPS
270 Peter Ahola		Kiekko-Espoo
271 Miikka Kemppi	Tappara
272 Toni Mäkiaho	HPK
273 Pekka Poikolainen	JyPHT
274 Timo Norppa		Jokerit
275 Sebastian Sulku	Turun Toverit
276 Esa Tikkanen	HIFK
277 Pasi Saarela	Rauman Lukko
278 Ilpo Kauhanen	Tappara
279 Mika Alatalo	TPS
280 Jukka Suomalainen	Turun Toverit
281 Tony Arima		HIFK
282 Mika Puhakka	HPK
283 Jussi Kiuru		Rauman Lukko
284 Jarkko Isotalo	Tappara
285 Esa Tommila		Turun Toverit
286 Jouni Loponen	JyPHT
287 Jermu Pisto		KalPa
288 Pasi Heinistö	Kiekko-Espoo
289 Toni Porkka		Rauman Lukko
290 Juha Vuorivirta	Tappara
291 Vesa Karjalainen	Turun Toverit
292 Tom Koivisto	TPS
293 Markku Hurme	HIFK
294 Mika Kannisto	HPK
295 Marko Rantanen	Jokerit
296 Petri Kalteva	Turun Toverit
297 Pasi Huura		Ilves
298 Miikka Ruokonen	KalPa
299 Tuomo Räty		JyPHT
300 Vadim Shaidullin	Kiekko-Espoo
301 Juha Riihijärvi	Rauman Lukko
302 Brad Turner		Turun Toverit
303 Marko Toivola	Tappara
304 Kimmo Timonen	TPS
305 Kai Nurminen	HPK
306 Vesa Lehtonen	TPS
307 Mika Niittymäki	Ilves
308 Sami Wahlsten	Jokerit
309 Pavel Torgajev	JyPHT
310 Pasi Kemppainen	KalPa
311 Markku Kallio	Turun Toverit
312 Timo Mäki		Kiekko-Espoo
313 Mika Strömberg	Jokerit
314 Tuomas Grönman	TPS
315 Tommi Rajamäki	Ässät
316 Juri Kuznetsov	HIFK
317 Mikko Myllykoski	HPK
318 Brian Tutt		Ilves
319 Teemu Numminen	Turun Toverit
320 Juha Jokiharju	Jokerit
321 Mika Lehtinen	TPS
322 Jari Pulliainen	KalPa
323 Kimmo Mäki-Kokkila	Kiekko-Espoo
324 Mikko Peltola	Rauman Lukko
325 Risto Kurkinen	Turun Toverit
326 Harri Laurila	Ässät
327 Vjatcheslav Fandul	TPS
328 Niklas Hede		HIFK
329 Boris Rousson	Rauman Lukko
330 Jukka Ollila	Tappara
331 Jouni Tuominen	Turun Toverit
332 Marko Härkönen	Ässät
333 Petri Engman	HPK
334 Mikko Halonen	Kiekko-Espoo
335 Aki-Petteri Berg	TPS
336 Kristian Fagerström	HIFK
337 Jiri Veber		Ässät
338 Tommy Kiviaho	Ilves
339 Konstantin Astrahantsev	KalPa
340 Jukka Mäkitalo	Turun Toverit
341 Timo Nykopp		Ässät
342 Sami Lehtonen	Tappara
343 Joni Lehto		Rauman Lukko
344 Jouko Myrrä		Turun Toverit
345 Mikko Mäkelä	Ilves
346 Marco Poulsen	Kiekko-Espoo
347 Janne Seva		Ilves
348 Shawn McEachern	Kiekko-Espoo
349 Jarkko Varvio	HPK
350 Mikko Konttila	Tappara
351 Veli-Pekka Ahonen	Rauman Lukko
352 Michael Nylander	JyPHT
353 Kristian Taubert	Turun Toverit
354 Ismo Kuoppala	Kiekko-Espoo
355 Kimmo Hyttinen	Tappara
356 Petri Lätti		Rauman Lukko
357 Ted Donato		Turun Toverit
358 Jari Harjumäki	Tappara
359 Teppo Numminen	Turun Toverit
360 Jyrki Lumme		Ilves
361 German Titov	TPS
362 Kari Eloranta	Rögle
363 Raimo Helminen	Malmö
364 Marko Jantunen	Västra Frölunda
365 Olli Kaski		Färjestad
366 Jarmo Kekäläinen	Västerås
367 Esa Keskinen	HV-71
368 Jarmo Mäkitalo	Leksand
369 Mika Nieminen	Luleå
370 Marko Palo		HV-71
371 Ville Siren		Västerås
372 Kari Suoraniemi	Rögle
373 Otakar Janecky	Jokerit
374 Jari Lindroos	JyPHT
375 Teppo Kivelä	Ässät
376 Petri Varis		Jokerit
377 Pekka Laksola	Tappara
378 Jari Korpisalo	Ässät
379 Iiro Järvi		HIFK
380 Timo Saarikoski	Jokerit
381 Rauli Raitanen	Ässät
382 Juha Riihijärvi	Rauman Lukko
383 Juha Jokiharju	Jokerit
384 Vesa Salo		Rauman Lukko

    Checklists
385 Mika Nieminen	 
386 Marko Jantunen	 
387 Jere Lehtinen	
388 Ari Sulander	

389 Hannu Kapanen	HIFK
390 Hannu Savolainen	HPK
391 Heikki Vesala	Ilves
392 Hannu Aravirta	Jokerit
393 Kari Savolainen	JyPHT
394 Anatoli Bogdanov	KalPa
395 Harri Rindel	Kiekko-Espoo
396 Vaclav Sykora	Rauman Lukko
397 Boris Majorov	Tappara
398 Vladimir Jursinov	TPS
399 Seppo Suoraniemi	Turun Toverit
400 Veli-Pekka Ketola	Ässät
	

    INSERTS

    Super Chase 
nno Canada Bowl

    Super Chase (1:192) 
nno Saku Koivu

    Jumbo Card 
211 Saku Koivu    

    Fire On Ice 
  1 Tero Arkiomaa
  2 Igor Boldin
  3 Vjatseslav Fandull
  4 Otakar Janecky
  5 Marko Jantunen
  6 Timo Jutila
  7 Pauli Järvinen
  8 Sami Kapanen
  9 Tomas Kapusta
 10 Esa Keskinen
 11 Saku Koivu
 12 Petro Koivunen
 13 Petr Korinek
 14 Jari Korpisalo
 15 Risto Kurkinen
 16 Tero Lehterä
 17 Juha Nurminen
 18 Kai Nurminen
 19 Janne Ojanen
 20 Jari Torkki

    Guest Special (1:13)
  1 Ted Donato
  2 Jari Kurri
  3 Jyrki Lumme
  4 Shawn McEachern
  5 Mikko Mäkelä
  6 Teppo Numminen
  7 Michael Nylander
  8 Christian Ruuttu
  9 Teemu Selänne
 10 Esa Tikkanen
 11 German Titov
 12 Jarkko Varvio

    Junior
  1 Saku Koivu
  2 Jokke Heinänen
  3 Tommi Miettinen
  4 Jere Karalahti
  5 Kalle Koskinen
  6 Kari Rosenberg
  7 Mika Manninen
  8 Jussi Tarvainen
  9 Mika Strömberg
 10 Kalle Sahlstedt

    Magic Numbers (1:8)
  1 Pasi Kuivalainen
  2 Petteri Nummelin
  3 Jarmo Kuusisto
  4 Janne Ojanen
  5 Sami Kapanen
  6 Pekka Virta
  7 Antti Törmänen
  8 Jari Korpisalo
  9 Kimmo Salminen
 10 Jukka Tammi

    NHL Draft (1:20)
  1 Title Card 
  2 Marko Kiprusoff
  3 Jussi Tarvainen
  4 Arto Kuki
  5 Tommi Rajamäki
  6 Tero Lehterä
  7 Tommi Miettinen
  8 Antti Törmänen
  
    Nolla
  1 Mika Manninen
  2 Kari Takko
  3 Ari Sulander
  4 Jouni Rokama
  5 Kari Rosenberg
  6 Mika Rautio
  7 Ari-Pekka Siekkinen
  8 Allain Roy
  9 Pasi Kuivalainen
 10 Sakari Lindfors

    Player Of The Month Specials
  1 Mika Alatalo
  2 Jari Korpisalo
  3 Petteri Nummelin
  4 Janne Ojanen
  5 Sami Kapanen
  6 Kari Takko
  7 Esa Keskinen
  8 Ari Sulander
  9 Jarmo Myllys
 10 Saku Koivu

    Horoscopes (1:4)
  1 Juha Lind
  2 Jukka Seppo
  3 Antti Tuomenoksa
  4 Tuomas Grönman
  5 Peter Ahola
  6 Ville Peltonen
  7 Timo Saarikoski
  8 Timo Peltomaa
  9 Jari Levonen
 10 Teppo Kivelä
 11 Valeri Krykov
 12 Juha Riihijärvi
 13 Kai Nurminen
 14 Mikko Luovi
 15 Raimo Summanen
 16 Tommy Kiviaho
 17 Hannu Järvenpää
 18 Marko Virtanen
 19 Sami Lehtonen
 20 Mika Alatalo