Checklist

2002-03 Card Cabinet - SHL Elitset

 


1	Johan Asplund	  	Brynäs 
2	Pär Djoos	  	Brynäs 
3	Tommy Sjödin	  	Brynäs 
4	Henrik Rehnberg	  	Brynäs 
5	Adam Andersson	  	Brynäs 
6	Tony Mårtensson	  	Brynäs 
7	Roger Kyrö	  	Brynäs 
8	Ove Molin	  	Brynäs 
9	Björn Danielsson	Brynäs 
10	Jan Larsson	  	Brynäs 
11	Jonas Soling	  	Brynäs 
12	Sergei Naumov	  	Djurgården 
13	Ronnie Pettersson	Djurgården 
14	Björn Nord	  	Djurgården 
15	Mikael Magnusson	Djurgården 
16	Tomas Strandberg	Djurgården 
17	Peter Lindelöf	  	Djurgården 
18	Mikael Johansson	Djurgården 
19	Christian Eklund	Djurgården 
20	Johan Forsander	  	Djurgården 
21	Mikael Håkanson	  	Djurgården 
22	Nils Ekman	  	Djurgården 
23	Martin Gerber	  	Färjestad 
24	Mats Trygg	  	Färjestad 
25	Jonas Frögren	  	Färjestad 
26	Thomas Rhodin	  	Färjestad 
27	Greger Artursson	Färjestad 
28	Marko Jantunen	  	Färjestad 
29	Claes Eriksson	  	Färjestad 
30	Rickard Wallin	  	Färjestad 
31	Marcel Jenni	  	Färjestad 
32	Mathias Johansson	Färjestad 
33	Peter Hammarström	Färjestad 
34	Boo Ahl	  		HV 71 
35	Daniel Ljungqvist	HV 71 
36	Per Gustafsson	  	HV 71 
37	Jouni Loponen	  	HV 71 
38	Richard Pavlikovsky	HV 71 
39	Peter Ekelund	  	HV 71 
40	Anders Huusko	  	HV 71 
41	Mattias Remstam	  	HV 71 
42	Johan Hult	  	HV 71 
43	Björn Melin	  	HV 71 
44	Kalle Sahlstedt	  	HV 71 
45	Fredrik Jensen	  	Linköping 
46	Mathias Ahxner	  	Linköping 
47	Martin Knold	  	Linköping 
48	Christoffer Norgren	Linköping 
49	Johan Bülow	  	Linköping 
50	Fredrik Johansson	Linköping 
51	Henrik Andersson	Linköping 
52	Fredrik Emvall	  	Linköping 
53	Per Eklund	  	Linköping 
54	Stefan Pettersson	Linköping 
55	Magnus Gästrin	  	Linköping 
56	Daniel Henriksson	Luleå 
57	Jonas Andersson-Junkka	Luleå 
58	Jan Sandström	  	Luleå 
59	Petter Nilsson	  	Luleå 
60	Roger Åkerström	  	Luleå 
61	Stefan "Skuggan" Nilsson   Luleå 
62	Jonathan Hedström	Luleå 
63	Per Ledin	  	Luleå 
64	Anders Burström	  	Luleå 
65	Hans Huczkowski	  	Luleå 
66	Emil Lundberg	  	Luleå 
67	Andreas Hadelöv	  	Malmö 
68	Peter Hasselblad	Malmö 
69	Peter Andersson	  	Malmö 
70	Roger Öhman	  	Malmö 
71	Henrik Malmström	Malmö 
72	Marcus Thuresson	Malmö 
73	Daniel Rydmark	  	Malmö 
74	Juha Riihijärvi	  	Malmö 
75	Marcus Magnertoft	Malmö 
76	Mika Hannula	  	Malmö 
77	Jesper Mattsson	  	Malmö 
78	Peter Hirsch	  	MoDo 
79	Pierre Hedin	  	MoDo 
80	Jan Öberg	  	MoDo 
81	Magnus Wernblom	  	MoDo 
82	Tommy Pettersson	MoDo 
83	Peter Högardh	  	MoDo 
84	Peter Öberg	  	MoDo 
85	Joakim Lindström	MoDo 
86	Magnus Hedlund	  	MoDo 
87	Mattias Wennerberg	MoDo 
88	Stefan Öhman	  	MoDo 
89	Rolf Wanhainen	  	Södertälje 
90	Ola Möllerstedt	  	Södertälje 
91	Stefan Bemström	  	Södertälje 
92	Peter Popovic	  	Södertälje 
93	Peter Ahola	  	Södertälje 
94	Jesper Björck	  	Södertälje 
95	Jukka Tiilikainen	Södertälje 
96	Erik Norbäck	  	Södertälje 
97	Juha Lind	  	Södertälje 
98	Peter Gerhardsson	Södertälje 
99	Jörgen Bemström	  	Södertälje 
100	Fredrik Andersson	Timrå 
101	Tommi Rajamäki	  	Timrå 
102	David Halvardsson	Timrå 
103	Daniel Casselståhl	Timrå 
104	Niklas Nordgren	  	Timrå 
105	Markus Matthiasson	Timrå 
106	Robert Carlsson	  	Timrå 
107	Per Hallin	  	Timrå 
108	Henrik Zetterberg	Timrå 
109	Mikael Lind	  	Timrå 
110	Ed Ward	  		Timrå 
111	Henrik Lundqvist	Västra Frölunda
112	Jan-Axel Alavaara	Västra Frölunda
113	Christian Bäckman	Västra Frölunda
114	Ronnie Sundin	  	Västra Frölunda
115	Magnus Kahnberg	  	Västra Frölunda
116	Jens Karlsson	  	Västra Frölunda
117	Juha Ikonen	  	Västra Frölunda
118	Jari Tolsa	  	Västra Frölunda
119	Niklas Andersson	Västra Frölunda
120	Jonas Johnson	  	Västra Frölunda
121	Peter Ström	  	Västra Frölunda
	 		
	Team Logo 		
122	Brynäs Klubbemblem		Brynäs 
123	Djurgården Klubbemblem		Djurgården 
124	Färjestad Klubbemblem		Färjestad 
125	HV Klubbemblem			HV 71 
126	Leksand Klubbemblem		Leksand 
127	Linköping Klubbemblem		Linköping 
128	Luleå Klubbemblem		Luleå 
129	Malmö Klubbemblem		Malmö 
130	MoDo Klubbemblem		MoDo 
131	Södertälje Klubbemblem		Södertälje 
132	Timrå Klubbemblem		Timrå 
133	Västra Frölunda Klubbemblem	Västra Frölunda
	 		
	Team Checklist 		
134	Christer Olsson		Brynäs 
135	Thomas Östlund		Djurgården 
136	Jörgen Jönsson		Färjestad 
137	Johan Davidsson		HV 71 
138	Mikael Sandberg		Linköping 
139	Tomas Berglund		Luleå 
140	Tomas Sandström		Malmö 
141	Richard Lintner		MoDo 
142	Peter Larsson		Södertälje 
143	Henrik Zetterberg	Timrå 
144	Joel Lundqvist		Västra Frölunda

145	Jamie Ram			Brynäs
146	Daniel Johansson		Brynäs
147	Jussi Pekkala			Brynäs
148	Veli-Pekka Laitinen		Brynäs
149	Kristoffer Jobs			Brynäs
150	Jonas Floberg			Brynäs
151	Simon Östlund			Brynäs
152	Tommi Miettinen			Brynäs
153	Niklas Anger			Brynäs
154	Daniel Wågström			Brynäs
155	Joaquin Gage			Djurgården
156	Björn Bjurling			Djurgården
157	Niklas Kronwall			Djurgården
158	Per-Anton Lundström		Djurgården
159	Kristofer Ottosson		Djurgården
160	Joakim Eriksson			Djurgården
161	Daniel Rudslätt			Djurgården
162	Nichlas Falk			Djurgården
163	Matthias Trattnig		Djurgården
164	Fredrik Lindquist		Djurgården
165	Johan Lindström			Djurgården
166	Mikael Gerdén			Färjestad
167	Sinuhe Wallinheimo		Färjestad
168	Per Lundell			Färjestad
169	Per Hållberg			Färjestad
170	Radek Hamr			Färjestad
171	Ulf Söderström			Färjestad
172	Marius Trygg			Färjestad
173	Peter Nordström			Färjestad
174	Jörgen Jönsson			Färjestad
175	Pär Bäcker			Färjestad
176	Pelle Prestberg			Färjestad
177	Dieter Kalt			Färjestad
178	Stefan Liv			HV71
179	Mika Niskanen			HV71
180	Timmy Pettersson		HV71
181	Daniel Josefsson		HV71
182	Jani Hassinen			HV71
183	Sebastian Meijer		HV71
184	Niklas Brännström		HV71
185	Pär Arlbrandt			HV71
186	Pasi Määttänen			HV71
187	Johan Davidsson			HV71
188	Jonas Fransson			Leksand
189	Sean Gauthier			Leksand
190	Christer Olsson			Leksand
191	Niklas Gällstedt		Leksand
192	Hans Lodin			Leksand
193	Per Löfström			Leksand
194	Mike Stapleton			Leksand
195	Jens Nielsen			Leksand
196	Niklas Eriksson			Leksand
197	Mikael Karlberg			Leksand
198	Mikael Pettersson		Leksand
199	Tobias Holm			Leksand
200	Niklas Persson			Leksand
201	Göran Hermansson		Leksand
202	Tomas Forslund			Leksand
203	Henrik Nordfeldt		Leksand
204	Johan Rosén			Leksand
205	Joel Davis			Linköping
206	Mikael Sandberg			Linköping
207	Andreas Pihl			Linköping
208	Jan Mertzig			Linköping
209	Thomas Johansson		Linköping
210	Andreas Holmqvist		Linköping
211	Barry Richter			Linköping
212	Stefan Gustavson		Linköping
213	Brian Felsner			Linköping
214	Johan Franzén			Linköping
215	Tim Eriksson			Linköping
216	Mikael Håkanson			Linköping
217	Gusten Törnqvist		Luleå
218	Pavel Skrbek			Luleå
219	Patrik Bjäärnhjelm		Luleå
220	Johan Finnström			Luleå
221	Fredrik Svensson		Luleå
222	Linus Fagemo			Luleå
223	Patrik Tano			Luleå
224	Kamil Brabenec			Luleå
225	Thomas Berglund			Luleå
226	Jonas Hägerbäck			Luleå
227	Magnus Nilsson			Luleå
228	Robert Borgqvist		Malmö
229	Joakim Lundberg			Malmö
230	David Petrasek			Malmö
231	Petri Liimatainen		Malmö
232	Johan Norgren			Malmö
233	Jan Hammar			Malmö
234	Frans Nielsen			Malmö
235	Mikael Wahlberg			Malmö
236	Toivo Suursoo			Malmö
237	Juuso Riksman			MoDo
238	Tobias Enström			MoDo
239	Jesper Damgaard			MoDo
240	Erik Leverström			MoDo
241	Dusan Milo			MoDo
242	Martin Johansson		MoDo
243	Anders Söderberg		MoDo
244	Jonas Almtorp			MoDo
245	Fredrik Warg			MoDo
246	Joakim Lindström		MoDo
247	Morten Green			MoDo
248	Miroslav Hlinka			MoDo
249	Magnus Lindquist		Södertälje
250	Alexander Blomqvist		Södertälje
251	Anders Back			Södertälje
252	Leif Rohlin			Södertälje
253	Robert Carlsson			Södertälje
254	Antti Törmänen			Södertälje
255	David Svee			Södertälje
256	Gabriel Karlsson		Södertälje
257	Mattias Carlsson		Södertälje
258	Peter Larsson			Södertälje
259	Patrik Zetterberg		Södertälje
260	Kristian Gahn			Södertälje
261	Kimmo Kapanen			Timrå
262	Martin Lindman			Timrå
263	Kalle Koskinen			Timrå
264	Robert Jindrich			Timrå
265	Pär Styf			Timrå
266	Patrik Wallenberg		Timrå
267	Christian Söderström		Timrå
268	Henrik Eriksson			Timrå
269	Valeri Krykov			Timrå
270	Toni Koivunen			Timrå
271	Markus Åkerblom			Timrå
272	Fredrik Norrena			Frölunda
273	Magnus Johansson		Frölunda
274	Kimmo Eronen			Frölunda
275	Oscar Ackeström			Frölunda
276	Erik Kakko			Frölunda
277	Mattias Luukkonen		Frölunda
278	Patrik Carnbäck			Frölunda
279	Alexander Steen			Frölunda
280	Joel Lundqvist			Frölunda
281	Jonas Esbjörs			Frölunda
282	Mikael Andersson		Frölunda

   	Masks
283	Jamie Ram			Brynäs
284	Joaquin Gage			Djurgården
285	Sinuhe Wallinheimo		Färjestad
286	Stefan Liv			HV71
287	Sean Gauthier			Leksand
288	Mikael Sandberg			Linköping
289	Daniel Henriksson		Luleå
290	Andreas Hadelöv			MIF
291	Peter Hirsch			MoDo
292	Magnus Lindquist		Södertälje
293	Kimmo Kapanen			Timrå
294	Fredrik Norrena			Frölunda
	 		
	PROMO CARDS 		
TCC 1 	Tommy Sjödin	  	Brynäs 
TCC 2 	Christian Eklund	Djurgården 
TCC 3 	Martin Gerber	  	Färjestad 
TCC 4 	Stefan Liv	  	HV 71 
TCC 5 	Per Eklund	  	Linköping 
TCC 6 	Jonas Andersson-Junkka	Luleå 
TCC 7 	Mika Hannula	  	Malmö 
TCC 8 	Mattias Weinhandl	Mo Do 
TCC 9 	Peter Popovic	  	Södertälje 
TCC 10 	Henrik Zetterberg	Timrå 
TCC 11 	Jan-Axel Alavaara	Västra Frölunda
	 		
	INSERTS 	
	

        First Edition Parallel Set (1:4) 
	All regular cards 1-294
	 		
	Netminders (1:8)  		
NM1 	Martin Gerber	  	Färjestad 
NM2 	Sergei Naumov	  	Djurgården 
NM3 	Stefan Liv	  	HV 71 
NM4 	Rolf Wanhainen	  	Södertälje 
NM5 	Peter Hirsch	  	MoDo 
NM6 	Daniel Henriksson	Luleå 
NM7 	Mikael Sandberg	  	Linköping 
NM8 	Johan Asplund	  	Brynäs 
NM9 	Andreas Hadelöv	  	Malmö 
	 		
	Next Generation (1:16)	
NG1 	Joel Lundqvist	  	Västra Frölunda
NG2 	Pär Bäcker	  	Färjestad 
NG3 	Magnus Hedlund	  	MoDo 
NG4 	Adam Andersson	  	Brynäs 
NG5 	Henrik Lundqvist	Frölunda 
NG6 	Joakim Lindström	MoDo 
NG7 	Jonas Johansson	  	Luleå 
NG8 	Björn Melin	  	HV 71 
NG9 	Jens Karlsson	  	Västra Frölunda
	 		
	Sharpshooters (1:8)
SS1 	Peter Högardh	  	MoDo 
SS2 	Jörgen Jönsson	  	Färjestad 
SS3 	Dieter Kalt	  	Färjestad 
SS4 	Per-Åge Skröder	  	HV 71 
SS5 	Juha Riihijärvi	  	Malmö 
SS6 	Peter Larsson	  	Södertälje 
SS7 	Markus Matthiasson	Timrå 
SS8 	Mattias Weinhandl	MoDo 
SS9 	Nils Ekman	  	Djurgården 
	 		
	SHL Signatures Autograph (1:32) 		
1	Jonas Soling	  	Brynäs 
2	Ove Molin	  	Brynäs 
3	Nils Ekman	  	Djurgården 
4	Kristofer Ottosson	Djurgården 
5	Jörgen Jönsson	  	Färjestad 
6	Rickard Wallin	  	Färjestad 
7	Johan Davidsson	  	HV 71 
8	Mikael Sandberg	  	Linköping 
9	Stefan "Skuggan" Nilsson   Luleå 
10	Andreas Hadelöv	  	Malmö 
11	Jesper Mattsson	  	Malmö 
12	Peter Högardh	  	MoDo 
13	Rolf Wanhainen	  	Södertälje 
14	Juha Lind	  	Södertälje 
15	Henrik Zetterberg	Timrå 
16	Per Hallin	  	Timrå 
17	Niklas Andersson	Västra Frölunda
18	Alexander Steen	  	Västra Frölunda
19	Stefan Pettersson	Linköping
20	Daniel Henriksson	Luleå
21	Erik Nordbäck	  	Södertälje
22	Björn Nord		Djurgården
23	Ulf Söderström		Färjestad
24	Stefan Liv		HV71
25	Mikael Håkansson	Djurgården
26	Joel Lundqvist		Frölunda
27	Robert Carlsson		Timrå
28	Peter Popovic		Södertälje
29	Magnus Wernblom		MoDo
30	Juha Riihijärvi		Malmö
31	Jonathan Hedström	Luleå
32	Marcus Thuresson	Malmö
33	Per Eklund		Linköping
34	Antti Törmänen		Södertälje
35	Fredrik Lindqvist	Djurgården
36	Jens Nielsen		Leksand
37	Sean Gauthier		Leksand
38	Niklas Eriksson		Leksand
39	Leif Rohlin		Södertälje
40	Lars Jonsson		Leksand
41	Kalle Sahlstedt		HV71
42	Per-Åge Skröder		HV71
43	Dieter Kalt		Färjestad
44	Johan Asplund		Brynäs

	Team Captains (1:8) 		
TC1	Jan Larsson		Brynäs
TC2	Nichlas Falk		Djurgården
TC3	Jörgen Jönsson		Färjestad
TC4	Johan Davidsson		HV71
TC5	Christer Olsson		Leksand
TC6	Stefan Gustavson	Linköping
TC7	Roger Åkerström		Luleå
TC8	Pierre Hedin		MoDo
TC9	Peter Popovic		Södertälje

	Dynamic Duo (1:16) 		
DD1	Per Djoos & Tommy Sjödin		Brynäs
DD2	Mikael Johansson & Kristoffer Ottosson	Djurgården
DD3	Per Bäcker & Jörgen Jönsson		Färjestad
DD4	Lars Jonsson & Daniel Widing		Leksand
DD5	Petter Nilsson & Stefan Nilsson		Luleå
DD6	Mika Hannula & Juha Riihijärvi		Malmö
DD7	Juha Lind & Antti Törmänen		Södertälje
DD8	Markus Matthiasson & Markus Åkerblomn	Timrå
DD9	Joel Lundqvist & Alexander Steen	Frölunda

	SHL Masks (1:32) 		
MM1	Sinuhe Wallinheimo	Färjestad
MM2	Stefan Liv		HV71
MM3	Sean Gauthier		Leksand
MM4	Mikael Sandberg		Linköping
MM5	Andreas Hadelöv		MIF
MM6	Peter Hirsch		MoDo
MM7	Magnus Lindquist	Södertälje
MM8	Kimmo Kapanen		Timrå
MM9	Fredrik Norrena		Frölunda

	Memorabilia Redemption Chase Cards (1:6,933) Series 1 					
					
	Memorabilia Redemption Chase Cards (1:6,666) Series 2