Checklist

2003-04 OFS - Plus

 


Checklists    
1 Jiří Trvaj 		VIT 
2 Radovan Biegl 	VSE 
3 Adam Svoboda 		PAR 
4 Petr Franěk 		KVA 
5 Marek Pinc 		LIT 
6 Oldřich Svoboda 	LIB 
7 Petr Tuček 		ZLI 
8 Petr Bříza 		SPA 
9 Roman Málek 		SLA 
10 Libor Bárta 		PLZ 
11 Josef Kučera 	CBU 
12 Martin Altrichter 	ZNO 
13 Josef Kučera 	CBU 
14 Vlastimil Lakosil 	TRI 

1 Jiří Burger 		VIT 
2 Marek Černošek 	VIT 
3 Jan Dresler 		VIT 
4 Martin Falter (G) 	VIT
5 Petr Hubáček 		VIT 
6 Jakub Hulva 		VIT 
7 Lukáš Chmelíř 	VIT 
8 Zbyněk Irgl 		VIT 
9 Roman Kaděra 		VIT 
10 Rostislav Olesz 	VIT 
11 Luděk Krayzel 	VIT 
12 Lukáš Krenželok 	VIT 
13 Pavel Kumstát 	VIT 
14 Jiří Trvaj 		VIT 
15 Petr Vala 		VIT 
16 Aleš Padělek 	VIT 
17 Ivan Padělek 	VIT 
18 Tomáš Ficenc 	VIT 
19 Pavel Kowalczyk 	VIT 
20 Petr Míka 		VIT 
21 Daniel Zápotočný 	VIT 
22 Daniel Seman 	VIT 
23 Martin Tomášek 	VIT 
24 Martin Ambruz 	VSE 
25 Marek Dubec 		VSE 
26 Radovan Biegl (G) 	VSE
27 Michal Horák 	VSE 
28 Tomáš Demel 		VSE 
29 Radim Hruška 	VSE 
30 Petr Kuboš 		VSE 
31 Alexej Jaškin 	VSE 
32 Ondřej Němec 	VSE 
33 Jiří Polák 		VSE 
34 Roman Stantien 	VSE 
35 Jan Sochor 		VSE 
36 Radek Masný (G) 	VSE
37 Tomáš Vak 		VSE 
38 Petr Vampola 	VSE 
39 Pavel Selingr 	VSE 
40 Jiří Hašek 		VSE 
41 Michal Hudec 	VSE 
42 Lubomír Štach 	VSE 
43 Martin Vyrůbalík 	VSE 
44 Patrik Luža 		VSE 
45 Otakar Janecký 	PAR 
46 Martin Barek (G) 	PAR
47 Tomáš Blažek 	PAR 
48 Petr Čáslava 	PAR 
49 Tomáš Divíšek 	PAR 
50 Miroslav Duben 	PAR 
51 Petr Koukal 		PAR 
52 Jaroslav Kudrna 	PAR 
53 František Mrázek 	PAR 
54 Petr Mudroch 	PAR 
55 Andrej Novotný 	PAR 
56 Tomáš Pácal 		PAR 
57 Lubomír Pištek 	PAR 
58 Petr Průcha 		PAR 
59 Adam Svoboda (G) 	PAR
60 Jan Kolář 		PAR 
61 Michal Sýkora 	PAR 
62 Petr Sýkora 		PAR 
63 Jiří Dopita 		PAR 
64 Peter Podhradský 	PAR 
65 Tomáš Razingar 	PAR 
66 Jan Alinč 		KVA 
67 Robin Bacul 		KVA 
68 Richard Bauer 	KVA 
69 Lukáš Bednařík 	KVA 
70 Jakub Kraus 		KVA 
71 Lukáš Galvas 	KVA 
72 Jan Košťál 		KVA 
73 Lukáš Krajíček 	KVA 
74 Petr Kumstát 	KVA 
75 Tomáš Němčický 	KVA 
76 Rudolf Pejchar 	KVA 
77 Dmitrij Rodin 	KVA 
78 Václav Skuhravý 	KVA 
79 František Ptáček 	KVA 
80 Vojtěch Polák 	KVA 
81 Ladislav Svoboda 	KVA 
82 Michal Tvrdík 	KVA 
83 Lukáš Sáblík (G) 	KVA
84 Tomáš Netík 		KVA 
85 Miroslav Vantroba 	KVA 
86 Martin Kivon 	KVA 
87 Ján Lipanský 	KVA 
88 David Baláže 	LIT 
89 František Bojnic 	LIT 
90 Viktor Hubl 		LIT 
91 Jan Hranáč 		LIT 
92 Jiří Gombár 		LIT 
93 Lukáš Havel 		LIT 
94 Marian Kacíř 	LIT 
95 Lukáš Kašpar 	LIT 
96 Jan Klobouček 	LIT 
97 Vlastimil Kroupa 	LIT 
98 Vojtěch Kubinčák 	LIT 
99 Tomáš Martinec 	LIT 
100 Petr Martínek 	LIT 
101 Lukáš Říha 		LIT 
102 Richard Žemlička 	LIT 
103 Tomáš Rolínek 	LIT 
104 Miha Rebolj 	LIT 
105 Michal Trávníček 	LIT 
106 Marek Pinc (G) 	LIT
107 Lukáš Poživil 	LIT 
108 Ivo Prorok 		LIT 
109 Martin Čakajík 	LIB 
110 Miroslav Hájek 	LIB 
111 Jan Holub 		LIB 
112 Richard Jareš 	LIB 
113 Waldemar Jiruš 	LIB 
114 Pavel Kašpařík 	LIB 
115 Václav Kočí 	LIB 
116 Radoslav Kropáč 	LIB 
117 Angel Krstev 	LIB 
118 Václav Novák 	LIB 
119 Jiří Moravec 	LIB 
120 Lukáš Pabiška 	LIB 
121 Mojmír Musil 	LIB 
122 Jan Plodek 		LIB 
123 Stanislav Procházka LIB 
124 Patrik Rozsíval 	LIB 
125 Michal Straka 	LIB 
126 Oldřich Svoboda (G) LIB
127 Ladislav Šmíd 	LIB 
128 Lubomír Korhon 	LIB 
129 Rudolf Verčík 	LIB 
130 Jaroslav Balaštík 	ZLI 
131 Miroslav Blaták 	ZLI 
132 Martin Čech 	ZLI 
133 Martin Čech 	ZLI 
134 Martin Hamrlík 	ZLI 
135 Martin Jenáček 	ZLI 
136 Petr Leška 		ZLI 
137 Petr Macholda 	ZLI 
138 Petr Mokrejš 	ZLI 
139 Martin Nosek 	ZLI 
140 Miroslav Okál 	ZLI 
141 Martin Altrichter (G) ZLI
142 Radim Tesařík 	ZLI 
143 Petr Tuček (G) 	ZLI
144 Ondřej Veselý 	ZLI 
145 Rostislav Vlach 	ZLI 
146 Martin Záhorovský 	ZLI 
147 Pavel Zubíček 	ZLI 
148 Peter Barinka 	ZLI 
149 Erik Weissemann 	ZLI 
150 Pavel Zavrtálek 	ZLI 
151 Michal Broš 	SPA 
152 Petr Bříza (G) 	SPA
153 Jan Hanzlík 	SPA 
154 Jaroslav Mrázek 	SPA 
155 Jakub Šindel 	SPA 
156 Ondřej Kratěna 	SPA 
157 Jan Marek 		SPA 
158 Martin Paroulek 	SPA 
159 Petr Ton 		SPA 
160 David Vrbata 	SPA 
161 Libor Procházka 	SPA 
162 Josef Řezníček 	SPA 
163 Marek Schwarz (G) 	SPA
164 Jan Srdínko 	SPA 
165 Jan Tomajko 	SPA 
166 Roman Vondráček 	SPA 
167 Jan Výtisk 		SPA 
168 Karel Hromas 	SPA 
169 Jiří Jakeš 		SPA 
170 Radek Míka 		SPA 
171 Milan Antoš 	SLA 
172 Josef Beránek 	SLA 
173 Radek Dlouhý 	SLA 
174 Jan Fadrný 		SLA 
175 Dominik Granák 	SLA 
176 Lukáš Hronek (G) 	SLA
177 David Hruška 	SLA 
178 Jiří Kuntoš 	SLA 
179 Roman Málek (G) 	SLA
180 Patrik Martinec 	SLA 
181 Petr Jaroš 		SLA 
182 Jakub Klepiš 	SLA 
183 Pavel Kolařík 	SLA 
184 Milan Kopecký 	SLA 
185 František Kučera 	SLA 
186 Jan Novák 		SLA 
187 David Pojkar 	SLA 
188 Ondřej Staněk 	SLA 
189 Michal Sup 		SLA 
190 Adam Šaffer 	SLA 
191 Stanislav Gron 	SLA 
192 Petr Kadlec 	SLA 
193 Marek Tomica 	SLA 
194 Leoš Čermák 	SLA 
195 Ivan Dropa 		SLA 
196 Martin Adamský 	PLZ 
197 Michal Dobron 	PLZ 
198 Michal Dvořák 	PLZ 
199 Libor Barta (G) 	PLZ
200 Mario Cartelli 	PLZ 
201 Jiří Hanzlík 	PLZ 
202 Aleš Krátoška 	PLZ 
203 Ondřej Kubeš 	PLZ 
204 Josef Straka 	PLZ 
205 Radek Matějovský 	PLZ 
206 Jan Švík 		PLZ 
207 Milan Vobořil 	PLZ 
208 Milan Volák 	PLZ 
209 Zdeněk Šmíd (G) 	PLZ
210 David Pospíšil 	PLZ 
211 Roman Bílek 	PLZ 
212 Jiří Dobrovolný 	PLZ 
213 Michal Důraz 	PLZ 
214 Patrik Rimmel 	PLZ 
215 Zdeněk Sedlák 	PLZ 
216 Vítězslav Bílek 	KLA 
217 Jakub Evan 		KLA 
218 Martin Frolík 	KLA 
219 Radek Gardon 	KLA 
220 Tomáš Horna 	KLA 
221 Miloslav Hořava 	KLA 
222 Vítězslav Jankových KLA 
223 Jaroslav Kalla 	KLA 
224 David Pazourek 	KLA 
225 Jan Pospíšil (G) 	KLA
226 Tomáš Klimt 	KLA 
227 Jan Kruliš 		KLA 
228 Robert Kysela 	KLA 
229 Rostislav Malena 	KLA 
230 Zdeněk Orct (G) 	KLA
231 Jiří Zeman 		KLA 
232 Jan Dlouhý 		KLA 
233 Petr Hořava 	KLA 
234 Petr Kasík 		KLA 
235 Miroslav Lažo 	KLA 
236 Martin Prochazka 	KLA 
237 Juraj Štefanka 	KLA 
238 Miroslav Barus 	ZNO 
239 Václav Benák 	ZNO 
240 Roman Erat 		ZNO 
241 Radek Haman 	ZNO 
242 David Havíř 	ZNO 
243 Aleš Křetínský 	ZNO 
244 David Ludvík 	ZNO 
245 Roman Němeček 	ZNO 
246 Karel Plášek 	ZNO 
247 Jan Snopek 		ZNO 
248 Milan Procházka 	ZNO 
249 Peter Pucher 	ZNO 
250 Robert Slávik (G) 	ZNO
251 Pavel Mojžíš 	ZNO 
252 Tomáš Duba (G) 	ZNO
253 Igor Rataj 		ZNO 
254 Ján Pardavý 	ZNO 
255 Lukáš Vomela 	CBU 
256 Daniel Babka 	CBU 
257 Radek Bělohlav 	CBU 
258 Štěpán Hřebejk 	CBU 
259 Vladimír Hudáček (G) CBU
260 Stanislav Jasečko 	CBU 
261 Josef Jindra 	CBU 
262 Václav Kočí 	CBU 
263 Jaroslav Křistek 	CBU 
264 Josef Kučera (G) 	CBU
265 Lukáš Květon 	CBU 
266 Ján Mucha 		CBU 
267 Zbyněk Neckář 	CBU 
268 Zdeněk Ondřej 	CBU 
269 Ivan Rachůnek 	CBU 
270 Luboš Rob 		CBU 
271 Petr Sailer 	CBU 
272 Jiří Šimánek 	CBU 
273 Vladimír Škoda 	CBU 
274 Rudolf Suchánek 	CBU 
275 Filip Turek 	CBU 
276 Michal Vondra 	CBU 
277 Robert Procházka 	TRI 
278 Marek Schwarz (G) 	TRI
279 Zdeněk Skořepa 	TRI 
280 Filip Štefanka 	TRI 
281 Richard Bordowski 	TRI 
282 Michal Holeš (G) 	TRI
283 Luboš Horčička (G) 	TRI
284 Tomáš Houdek 	TRI 
285 Jiří Hunkes 	TRI 
286 Marek Ivan 		TRI 
287 Petr Jančařík 	TRI 
288 Pavel Janků 	TRI 
289 Richard Král 	TRI 
290 Jan Kudrna 		TRI 
291 Lakosil Vlastimil (G) TRI
292 Marek Melenovský 	TRI 
293 Jiří Malinský 	TRI 
294 Rostislav Martynek 	TRI 
295 Roman Meluzín 	TRI 
296 Zdeněk Pavelek 	TRI 
297 Václav Pletka 	TRI 
298 Michal Podolka (G) 	TRI
299 Jiří Polanský 	TRI 
300 Gregor Polončič 	TRI 
    
Update    
301 Josef Vítek 	TRI 
302 Boris Žabka 	TRI 
303 Marek Zadina 	TRI 
304 Tomáš Zbořil 	TRI 
305 Tomáš Frolo 	VSE 
306 Martin Výborný 	PLZ 
307 Marek Posmyk 	PLZ 
308 Milan Nedoma 	PLZ 
309 Dušan Andrašovský 	PLZ 
310 Ladislav Lubina 	PAR 
311 Alexandr Hylák (G) 	LIB
312 Jaroslav Nedvěd 	LIB 
313 Pavel Falta (G) 	LIB
314 Leoš Čermák 	LIB 
315 Tomáš Vlček 	ZLI 
316 Igor Murín (G) 	ZLI
317 Tomáš Kárný 	ZLI 
318 Patrik Hučko 	ZLI 
319 Michal Mikeska 	PAR 
320 Pavel Šrek 		SPA 
321 Gabriel Špilár 	SPA 
322 Petr Havelka 	SPA 
323 Martin Richter 	SPA 
324 Radovan Sloboda 	SPA 
325 Peter Bartoš 	CBU 
326 Vladimír Gýna 	CBU 
327 Jan Chábera (G) 	CBU
328 Andrej Mezin (G) 	CBU
329 Jan Řehoř 		CBU 
330 Martin Štrba 	CBU 
331 Miroslav Durák 	CBU 
332 Kamil Jarina (G) 	LIT
333 Roman Kaděra 	LIT 
334 Angel Krstev 	LIT 
335 Michal Mařík (G) 	LIT
336 Jakub Petružálek 	LIT 
337 Luboš Bartečko 	SPA 
338 Petr Buzek 		SPA 
339 Václav Eiselt 	SPA 
340 Martin Chabada 	SPA 
341 Tomáš Pöpperle (G) 	SPA
342 Zdeněk Sedlák 	SPA 
343 Ladislav Svoboda 	SPA 
344 Roman Šimíček 	SPA 
345 Martin Havlát 	SPA 
346 Martin Vojtek (G) 	SPA
347 Martin Jurečka (G) 	VIT
348 Petr Jurečka 	VIT 
349 David Mocek 	VIT 
350 Patrik Rimmel 	VIT 
351 Juraj Štefanka 	VIT 
352 Filip Turek 	VIT 
353 Pavel Zdráhal 	VIT 
354 Daniel Mračka 	VSE 
355 Libor Pavliš 	VSE 
356 Tomaž Razingar 	VSE 
357 Pavel Šebesta 	VSE 
358 Dalibor Sochorek 	VSE 
359 Radim Tesařík 	VSE 
360 Juraj Prokop 	VSE 
361 Josef Hrabal 	VSE 
362 Štefan Žigárdy (G) 	VSE
363 Jan Kudrna 		KVA 
364 Václav Skuhravý 	KVA 
365 Ivan Droppa 	LIT 
366 Michal Hreus 	LIT 
367 Radim Skuhrovec 	LIT 
368 Jiří Veber 		LIT 
369 Jan Dlouhý 		ZLI 
370 Marek Dubec 	ZLI 
371 Miroslav Hlinka 	ZLI 
372 Jiří Beroun 	ZNO 
373 Tomáš Duba 		ZNO 
374 Tomáš Hradecký 	ZNO 
375 Jaroslav Mareš 	ZNO 
376 Petr Punčochář 	ZNO 
377 Michal Straka 	ZNO 
378 Marek Uram 		ZNO 
379 Jakub Kindl 	PAR 
380 Libor Zábranský 	PAR 
381 Lubomír Hurtaj 	PLZ 
382 Petr Jež 		PLZ 
383 Robert Jindřich 	PLZ 
384 Roman Málek 	PLZ 
385 Martin Paroulek 	PLZ 
386 Adam Šaffer 	PLZ 
387 Michal Straka 	PLZ 
388 Martin Klaus 	PLZ 
389 Tomáš Kapusta 	ZLI 
390 Lubomír Vosátko 	ZLI 
391 Jiří Hanzlík 	LIB 
392 Jiří Hašek 		LIB 
393 Ctibor Jech 	LIB 
394 Ctirad Ovčačík 	LIB 
395 Tomáš Rolínek 	LIB 
396 Martin Tupa 	LIB 
397 Libor Bárta (G) 	KVA
398 Jiří Jantovský 	KVA 
399 Petr Jaroš 		KVA 
400 Martin Havlát CL 	SPA

INSERTS 		

Utkání Hvezd (Stars of the Game)
H1 Mirosl.(G) Šimonovič SK 
H2 Sejejs Normunds 	SK 
H3 Jiří Heš 		SK 
H4 Marcel Hanzal 	SK 
H5 Roman Kukumberg 	SK 
H6 Arné Kroták 		SK 
H7 Karol Križan (G) 	SK
H8 Juraj Kledrowetz 	SK 
H9 Miroslav Vantroba 	SK 
H10 Miroslav Škovíra 	SK 
H11 Jaroslav Kmit´ 	SK 
H12 L´ubomír Kolník 	SK 
H13 Pavel Kowalczyk 	SK 
H14 Martin Ivičič 	SK 
H15 Branislav Jánoš 	SK 
H16 Zdeno Cíger 	SK 
H17 Petr Kořínek 	SK 
H18 Tomáš Starosta 	SK 
H19 Tomáš Nádaždi 	SK 
H20 Igor Rataj 		SK 
H21 Richard Kapuš 	SK 
H22 Erik Weissmann 	SK 
H23 Adam Svoboda (G) 	CZ
H24 Michal Sýkora 	CZ 
H25 Petr Sýkora 	CZ 
H26 Roman Málek (G) 	CZ
H27 Petr Kadlec 	CZ 
H28 Jan Hejda 		CZ 
H29 Michal Sup 		CZ 
H30 František Kučera 	CZ 
H31 František Ptáček 	CZ 
H32 Ondřej Kratěna 	CZ 
H33 Libor Procházka 	CZ 
H34 Richard Král 	CZ 
H35 Marek Zadina 	CZ 
H36 Jan Marek 		CZ 
H37 Václav Pletka 	CZ 
H38 Martin Hlavačka 	CZ 
H39 Jan Výtisk 		CZ 
H40 David Moravec 	CZ 
H41 Jiří Burger 	CZ 
H42 Jiří Hudler 	CZ 
H43 Marek Uram 		CZ 
H44 Peter Pucher 	CZ 
H45 (CL) A.Svoboda/M.Sýkora  
    
Insert  B  
B1 Roman Málek 		SLA 
B2 Petr Bříza 		SPA 
B3 Adam Svoboda 	PAR 
B4 Marek Pinc 		LIT 
B5 Jiří Trvaj 		VIT 
B6 Vlastimil Lakosil 	TRI 
B7 Petr Franěk 		KVA 
B8 Martin Altrichter 	ZNO 
B9 Vladimír Hudáček 	CBU 
B10 Radovan Biegl 	VSE 
B11 Petr Tuček 		ZLI 
B12 Libor Bárta 	PLZ 
B13 Luboš Horčička 	TRI 
B14 Pavel Falta 	LIB 
B15 CL Bříza/Orct  
    
Insert  C  
C1 Luboš Rob 		CBU 
C2 Ladislav Svoboda 	KVA 
C3 Radek Gardon 	KLA 
C4 Michal Straka 	LIB 
C5 Richard Žemlička 	LIT 
C6 Jiří Dopita 		PAR 
C7 Jiří Hanzlík 	PLZ 
C8 Josef Beránek 	SLA 
C9 Ondřej Kratěna 	SPA 
C10 Richard Král 	TRI 
C11 Roman Kaděra 	VIT 
C12 Josef Štraub 	VSE 
C13 Miroslav Okál 	ZLI 
C14 René Pucher 	ZNO 
    
Insert  G  
G1 Luboš Rob 		CBU 
G2 Michal Sup 		SLA 
G3 Radoslav Kropáč 	PAR 
G4 Marek Zadina 	TRI 
G5 Jan Marek 		TRI 
G6 Roman Kaděra 	VIT 
G7 Viktor Ujčík 	SPA 
G8 Richard Král 	TRI 
G9 Marek Uram 		ZNO 
G10 Pavel Janků 	TRI 
    
Insert  H  
H1 Josef Kučera (G) 
H2 Jiří Trvaj (G) 
H3 Roman Kaděra  
H4 Pavel Falta  
H5 Jaroslav Nedvěd  
H6 Igor Murín (G) 
H7 Ján Pardavý  
H8 Jan Snopek  
H9 Richard Král  
H10 Václav Pletka  
H11 Zdeněk Pavelek  
H12 Roman Stantien  
H13 Richard Žemlička  
H14 Marek Pinc (G) 	LIT
H15 Tomáš Horna 	KLA 
H16 Michal Mikeska 	PAR 
H17 Adam Svoboda 	PAR 
H18 Michal Sýkora 	PAR 
H19 Petr Bříza (G) 	SPA
H20 Dušan Andrašovský 	PLZ 
H21 Marek Posmyk 	PLZ 
H22 Radovan Sloboda 	SPA 
H23 Lukáš Hronek (G) 	SLA
H24 Michal Sup 		SLA 
H25 David Hruška 	SLA 
    
Insert  M  
M1 Josef Straka 	PLZ 
M2 Jiří Dopita 		PAR 
M3 Ladislav Lubina 	PAR 
M4 Petr Sýkora 		PAR 
M5 Josef Beránek 	SLA 
M6 Jakub Klepiš 	SLA 
M7 Roman Málek (G) 	SLA
M8 Tomáš Klimt 		KLA 
M9 Zdeněk Orct (G) 	KLA
M10 Jiří Hašek 		VSE 
M11 Tomáš Martinec 	LIT 
M12 Jan Marek 		SPA 
M13 Ondřej Kratěna 	SPA 
M14 Zdeněk Skořepa 	TRI 
M15 Rostislav Martynek 	TRI 
M16 Martin Čakajík 	LIB 
M17 Martin Altrichter (G) ZLI
M18 Martin Hamrlík 	ZLI 
M19 Tomáš Duba (G) 	ZNO
M20 Peter Pucher 	ZNO 
M21 Jiří Burger 	VIT 
M22 Ivan Padělek 	VIT 
M23 Lukáš Sáblík (G) 	KVA
M24 Jan Alinč 		KVA 
M25 Jaroslav Křistek 	CBU 
M26 Jiří Dopita CL 	PAR
    
Insert  P  
P1 Roman Málek 		SLA 
P2 Petr Bříza 		SPA 
P3 Petr Franěk 		KVA 
P4 Adam Svoboda 	PAR 
P5 Marek Pinc 		LIT 
P6 Jiří Trvaj 		VIT 
P7 Vlastimil Lakosil 	TRI 
P8 Martin Altrichter 	ZNO 
P9 Radovan Biegl 	VSE 
P10 Libor Bárta 	PLZ 
P11 Luboš Horčička 	TRI 
P12 Petr Tuček 		ZLI 
P13 Vladimír Hudáček 	CBU 
P14 Pavel Falta 	LIB 
P15 CL Málek/Trvaj  
    
Insert  S  
S1 Richard Král 	TRI 
S2 Jan Marek 		TRI 
S3 Jiří Burger 		VIT 
S4 David Moravec 	VIT 
S5 Zdeněk Pavelek 	TRI 
S6 Luboš Rob 		CBU 
S7 Marek Zadina 	TRI 
S8 Radoslav Kropáč 	PAR 
S9 Jiří Hudler 		VSE 
S10 Roman Kaděra 	VIT 
    
MS Praha 2004 - Ostrava
SE1 Martin Havlát 	SPA 
SE2 Roman Šimíček 	SPA 
SE3 Petr Bříza (G) 	SPA
SE4 Jan Marek 		SPA 
SE5 Petr Buzek 		SPA 
SE6 Ondřej Kratěna 	SPA 
SE7 Michal Sýkora 	PAR 
SE8 Petr Sýkora 	PAR 
SE9 Adam Svoboda (G) 	PAR
SE10 Jiří Dopita 	PAR 
SE11 Michal Mikeska 	PAR 
SE12 Petr Průcha 	PAR 
SE13 Martin Procházka 	KLA 
SE14 Zdeněk Orct (G) 	KLA
SE15 Petr Leška 	ZLI 
SE16 Jaroslav Balaštík 	ZLI 
SE17 Jan Snopek 	ZNO 
SE18 Jiří Burger 	VIT 
SE19 Rostislav Olesz 	VIT 
SE20 Jiří Trvaj (G) 	VIT
SE21 Zdeněk Pavelek 	TRI 
SE22 František Ptáček 	KVA 
SE23 Roman Málek (G) 	PLZ
SE24 Marek Posmyk 	PLZ 
SE25 Petr Kadlec 	SLA 
SE26 Oldřich Svoboda (G) LIB
SE27 Josef Beránek 	SLA 
SE28 Michal Trávníček 	LIT 
SE29 Lukáš Havel 	LIT 
SE30 Jiří Hudler 	CZE 
SE31 David Moravec 	CZE 
SE32 Radim Tesařík 	VSE 
SE33 Jan Hejda 		CZE 
SE34 Vlastimil Lakosil (G) TRI
SE35 Martin Chabada 	SPA 
SE36 Petr Franěk (G) 	KVA
SE37 Radovan Biegl (G) 	VSE
SE38 Tomáš Duba (G) 	ZNO
SE39 Lukáš Hronek (G) 	SLA
SE40 Jan Novák 		SLA 
SE41 Martin Altrichter (G) ZLI
SE42 Marek Schwarz (G) 	SPA
SE43 Josef Kučera (G) 	CBU
SE44 Tomáš Divíšek 	PAR 
SE45 Jakub Klepiš 	SLA 
SE46 Michal Sup 	SLA 
SE47 Michal Mařík (G) 	LIT
SE48 Richard Král 	TRI 
SE49 Marek Pinc (G) 	LIT
SE50 Pavel Falta (G) 	LIB