Checklist

2005-06 OFS - Plus

 


  LIB		
1 Petr Šachl		
2 Lukáš Derner		
3 Pavel Falta		
4 Jirí Hanzlík		
5 Milan Hnilicka		
6 Jan Holub		
7 Ctibor Jech		
8 Valdemar Jiruš		
9 Tomáš Klimenta		
10 Angel Krstev		
11 Jirí Moravec		
12 Angel Nikolov		
13 Václav Novák		
14 Jan Plodek		
15 Andrej Podkonický		
16 Stanislav Procházka		
17 Igor Rataj		
18 Martin Richter		
19 Jan Tomajko		
20 Lubomír Vaic		
21 Petr Vampola		
		
   LIT		
22 David Balázs		
23 Jan Benda		
24 Daniel Branda		
25 Radek Fiala		
26 Jirí Gombár		
27 Vladimír Gýna		
28 Jan Hranác		
29 Kamil Jarina		
30 Peter Jánský		
31 Michal Jeslínek		
32 Lukáš Poživil		
33 Petr Prokop		
34 Ivo Prorok		
35 Petr Puncochár		
36 Robert Reichel		
37 Ladislav Reznícek		
38 Zbynek Sklenicka		
39 Adam Šaffer		
40 Michal Trávnícek		
41 Marek Zadina		
		
   SLA		
42 Boris Žabka		
43 Tomáš Žižka		
44 Jaroslav Bednár		
45 Josef Beránek		
46 Tomáš Divíšek		
47 Radek Dlouhý		
48 Jirí Drtina		
49 Radek Duda		
50 Roman Cervenka		
51 Petr Franek		
52 Dominik Granák		
53 Lukáš Havel		
54 Lukáš Hronek		
55 David Hruška		
56 petr Kadlec		
57 Pavel Kolarík		
58 Jan Novák		
59 david Pojkar		
60 Vladimír Sobotka		
61 Michal Sup		
62 Marek Tomica		
63 Tomáš Vlasák		
64 Michal Vondrka		
		
   SPA		
65 Jakub Šindel		
66 Martin Štrba		
67 Petr Bríza		
68 Lukáš Bolf		
69 Michal Dobron		
70 Michal Dragoun		
71 Jan Hanzlík		
72 Martin Hlavacka		
73 Martin Chabada		
74 Pavel Kašparík		
75 Jaroslav Kasík		
76 Ondrej Kratena		
77 Tomáš Netík		
78 Marek Schwarz		
79 Milan Toman		
80 Petr Ton		
81 Roman Vopat		
		
   TRI		
82 Tomáš Frolo		
83 Jirí Hašek		
84 Rudolf Huna		
85 Jirí Hunkes		
86 Vlastimil Kroupa		
87 David Kudelka		
88 Jaroslav Kudrna		
89 Rostislav Martynek		
90 Tomáš Pácal		
91 Jan Peterek		
92 Andrej Petrakov		
93 Václav Pletka		
94 Jirí Polanský		
95 Zdenek Skorepa		
96 Radim Tesarík		
97 Roman Tomas		
98 David Všetecka		
99 Jan Výtisk		
100 Josef Vítek		
101 Martin Vojtek		
102 Tomáš Zboril		
		
    KLA		
103 Martin Ševc		
104 Jaroslav Špelda		
105 Jan Besser		
106 Vítezslav Bílek		
107 Vratislav Cech		
108 Jakub Evan		
109 Martin Frolík		
110 Michael Frolík		
111 Radek Gardon		
112 David Hájek		
113 Michal Havel		
114 Milan Hluchý		
115 Tomáš Horna		
116 Ivan Huml		
117 Jaroslav Kalla		
118 Lukáš Musil		
119 Zdenek Orct		
120 Pavel Patera		
121 Libor Procházka		
122 Martin Procházka		
123 Jirí Tlustý		
124 Jirí Zeman		
		
    ZLI		
125 Martin Altrichter		
126 Peter Barinka		
127 Miroslav Blaták		
128 Martin Cech		
129 Lukáš Galvas		
130 Martin Hamrlík		
131 Tomáš Houdek		
132 Martin Jenácek		
133 Robin Kovár		
134 Richard Král		
135 Jaroslav Kristek		
136 Pavel Kubiš		
137 Jirí Malinský		
138 Marek Melenovský		
139 Petr Mokrejš		
140 Igor Murín		
141 David Nosek		
142 Miroslav Okál		
143 Ivan Rachunek		
144 Lubomír Vosátko		
145 Martin Záhorovský		
146 Pavel Zubícek		
		
    PAR		
147 Tomáš Blažek		
148 Jirí Cetkovský		
149 Jan Caloun		
150 David Havír		
151 Miroslav Hlinka		
152 Alexandr Hylák		
153 Robert Kántor		
154 Peter Klouda		
155 Jan Kolár		
156 Lubomír Korhon		
157 Petr Koukal		
158 Ján Lašák		
159 Tomáš Linhart		
160 Ladislav Lubina		
161 Michal Mikeska		
162 Petr Mudroch		
163 Andrej Novotný		
164 Tomáš Rolínek		
165 Jan Snopek		
166 Michal Tvrdík		
167 Martin Vágner		
168 Petr Cáslava		
169 František Mrázek		
		
    VIT		
170 Jirí Burger		
171 Jan Dresler		
172 Marek Cernošek		
173 Michal Gulaši		
174 Petr Hubácek		
175 Stanislav Hudec		
176 Jakub Hulva		
177 Lukáš Chmelír		
178 Zbynek Irgl		
179 Petr Jurecka		
180 Jaroslav Kameš		
181 Tomáš Kána		
182 Bedrich Kohler		
183 Petr Kuboš		
184 Ivan Padelek		
185 Radek Philipp		
186 Lubomír Pištek		
187 Marek Pinc		
188 Roman Polák		
189 Radek Procházka		
190 Roman Šimícek		
191 Juraj Štefanka		
192 Martin Tomášek		
		
    VSE		
193 Filip Štefanka		
194 Martin Štefl		
195 Robin Bacul		
196 Richard Bauer		
197 Lukáš Duba		
198 Marek Dubec		
199 Roman Gorev		
200 Josef Hrabal		
201 Jan Korotvicka		
202 David Kveton		
203 Patrik Luža		
204 Michal Nedbálek		
205 Petr Sakrajda		
206 Zbynek Spitzer		
207 Roman Stantien		
208 Ondrej Steiner		
209 Róbert Tomík		
210 Jan Zapletal		
211 Ondrej Hruška		
212 Martin Altrichter		
213 Marek Ivan		
214 Sasu Hovi		
215 Radim Hruška		
216 Jirí Kucný		
217 Lukáš Plšek		
218 Lukáš Chmelír		
219 Antti-Pekka Lamberg		
220 Petr Preucil		
221 Martin Jenácek		
		
    ZNO		
222 Jirí Beroun		
223 Radim Bicánek		
224 Jirí Dopita		
225 Martin Cakajík		
226 Radek Haman		
227 Halvor Evjen Harstad		
228 Jirí Heš		
229 Tomáš Chlubna		
230 Marek Chvátal		
231 Richard Jareš		
232 David Ludvík		
233 Milan Mikulík		
234 Roman Nemecek		
235 Zdenek Ondrej		
236 Karel Plášek		
237 Peter Pucher		
238 Pavel Selingr		
239 Ondrej Šmach		
240 Ondrej Tatarcík		
241 Jirí Trvaj		
242 Marek Uram		
243 Ville Varakas		
		
    PLZ		
244 Martin Štepánek		
245 Martin Adamský		
246 Dušan Andrašovský		
247 Mario Cartelli		
248 Michal Duras		
249 Petr Jež		
250 Robert Jindrich		
251 Peter Kocák		
252 Jaroslav Kracík		
253 Roman Málek		
254 Radek Matejovský		
255 David Moravec		
256 Milan Nedoma		
257 Aleš Padelek		
258 Pavel Trnka		
259 Jakub Šindel		
260 Jirí Zelenka		
261 Roman Tvrdon		
262 Jan Šmarda		
263 Jirí Dobrovolný		
264 Richard Kepl		
		
    KVA		
265 Jan Alinc		
266 Lukáš Bednarík		
267 Miroslav Duben		
268 Michal Dvorák		
269 Roman Cechmánek		
270 Lubomír Hurtaj		
271 Jan Koštál		
272 Lukáš Krajícek		
273 Jakub Kraus		
274 Petr Kumstát		
275 Petr Macholda		
276 Lukáš Mensator		
277 Andrej Nedorost		
278 Ondrej Nemec		
279 Josef Reznícek		
280 Lukáš Pech		
281 Jirí Polák		
282 Milan Procházka		
283 František Ptácek		
284 Václav Skuhravý		
285 Libor Ustrnul		
286 Tomáš Vak		
		
    CBU		
287 Jirí Šimánek		
288 Radek Belohlav		
289 Kamil Brabenec		
290 Petr Gregorek		
291 Martin Hanzal		
292 Tomáš Harant		
293 Štepán Hrebejk		
294 Viktor Hubl		
295 Michal Hudec		
296 Jan Chábera		
297 Milan Kopecký		
298 Ivo Kotaška		
299 Jindrich Kotrla		
300 Aleš Krátoška		
301 Zdenek Kutlák		
302 Ján Mucha		
303 Petr Sailer		
304 Roman Turek		
305 Ondrej Veselý		
306 René Vydarený		
		
307 Marek Cernošek		SPA
308 Jirí Zelenka		SPA
309 Martin Španhel		SPA
310 Jan Marek			SPA
311 Michal Sivek		SPA
312 Richard Stehlík		SPA
313 Radoslav Kropác		VIT
314 Jaroslav Špelda		KLA
315 Stanislav Jasecko		VIT
  		
Update  		
316 Pavel Augusta		VSE
317 Martin Bucek		VIT
318 Peter Fabuš			TRI
319 Patrik Hucko		PLZ
320 Pavel Janku			TRI
321 Michal Kazatel		KLA
322 Vojtech Kubincák		LIT
323 Petr Leška			ZLI
324 Ondrej Malinský		SPA
325 Marian Morava		LIT
326 Jakub Petružálek		LIT
327 Luboš Rob			VSE
328 Vladimír Ružicka		SLA
329 Jan Šeda			PAR
330 Milan Voboril		PLZ
331 Josef Fojtík		ZLI
332 Tomáš Vak			CBU
333 Jakub Kraus			ZNO
334 Dominik Halmoši		PLZ
335 Jaroslav Hübl		LIT
336 Martin Ružicka		PAR
337 Jan Závada			LIT
338 Filip Vanecek		PLZ
339 Petr Škatula		TRI
340 Roman Polák			VIT
341 Michal Horák		VSE
342 Matej Stríteský		VSE
343 Martin Altrichter		LIT
344 Anton Ponomarev		VSE
345 Lubomír Vaškovic		ZNO
346 Radim Ostrcil		VSE
347 Radim Kucharczyk		KLA
348 Jirí Cetkovský		PAR
349 Josef Zajíc			KLA
350 Petr Musil			VSE
351 Lukáš Derner		LIB
352 Peter Jánský		LIT
353 Jan Benda			ZLI
354 Kamil Jarina		ZLI
355 Jakub Šindel		PLZ
356 Josef Vítek			PLZ
357 Roman Polák			VIT
358 Ivan Padelek		TRI
359 Lukáš Chmelír		TRI
360 Michal Gulaši		VIT
361 Martin Štefl		VSE
362 Lukáš Plšek			ZLI
363 Martin Altrichter		LIT
364 Pavel Selingr		KVA
365 Pavel Zdráhal		VSE
366 Tomáš Demel			VSE
367 Jan Víšek			LIB
368 Leoš Cermák			LIB
369 Richard Rapác		ZLI
370 Patrik Rozsíval		LIB
371 Jirí Piluša			ZLI
372 Gabriel Špilár		ZLI
373 Martin Výborný		PLZ
374 Lukáš Plšek			ZLI
375 Martin Janecek		VSE
376 Tomáš Hudícek		KLA
377 Petr Leška			ZLI
378 Lukáš Pulpán		PLZ
379 Radovan Biegl		TRI
380 Ondrej Jirkuv		KVA
381 Jakub Lev			KLA
382 Martin Ružicka		SPA
383 Petr Prikryl		KVA
384 Petr Sýkora			PAR
385 Josef Straka		PLZ
386 Martin Klaus		PLZ
387 Lukáš Rindoš		LIT
388 Martin Tupa			LIT
389 Josef Jindra		CBU
390 Marek Vorel			PLZ
391 Martin Paroulek		TRI
392 Michal Straka		PLZ
393 Vladislav Vrtek		LIT
394 Lukáš Krenželok		VIT
395 Jirí Švejda			LIT
396 Ondrej Nakládal		PAR
397 Jirí Vykoukal		SPA
398 Pavel Mojžíš		ZNO
399 Radim Skuhrovec		LIT
400 Jakub Lašek			LIT
401 Jan Starý			PAR
402 Marek Posmyk		CBU
403 Jirí Charousek		LIT
404 Tomaž Razingar		PAR
405 Petr Freiberg		PLZ
406 Roman Erat			ZNO
407 Václav Kocí			LIT
408 Zdenek Pavelek		KVA
409 Jan Švrcek			ZNO
410 Vladimír Sobotka		SLA
411 Josef Straka		SPA
412 Ján Tabacek			SPA
413 David Vrbata		SPA
414 František Ptácek		SPA

INSERTS

Utkání Hvezd (Stars of the Game)
UH1 Marek Pinc   		Czech Rep.
UH2 Igor Murín   		Czech Rep.
UH3 Tomáš Kaberle   		Czech Rep.
UH4 Jirí Šlégr   		Czech Rep.
UH5 Martin Hlavacka   		Czech Rep.
UH6 František Kaberle   	Czech Rep.
UH7 Jaroslav Špacek   		Czech Rep.
UH8 Jirí Fischer   		Czech Rep.
UH9 Karel Pilar   		Czech Rep.
UH10 Pavel Kubina   		Czech Rep.
UH11 Marek Uram   		Czech Rep.
UH12 Václav Nedorost   		Czech Rep.
UH13 Jaroslav Balaštík   	Czech Rep.
UH14 David Výborný   		Czech Rep.
UH15 Petr Leška   		Czech Rep.
UH16 Martin Straka   		Czech Rep.
UH17 Radim Vrbata   		Czech Rep.
UH18 Petr Cajánek   		Czech Rep.
UH19 Zbynek Irgl   		Czech Rep.
UH20 Michal Mikeska   		Czech Rep.
UH21 Peter Pucher   		Czech Rep.
UH22 Martin Procházka   	Czech Rep.
UH23 Michal Fikrt   		Slovakia
UH24 Karol Križan   		Slovakia
UH25 Dušan Milo   		Slovakia
UH26 Lubomír Višnovský   	Slovakia
UH27 Jirí Heš   		Slovakia
UH28 Daniel Babka   		Slovakia
UH29 Juraj Kledrowetz   	Slovakia
UH30 Jerguš Baca   		Slovakia
UH31 Ladislav Cierny   		Slovakia
UH32 Radoslav Suchý   		Slovakia
UH33 Lubomír Kolník   		Slovakia
UH34 Martin Hujsa   		Slovakia
UH35 Michal Beran   		Slovakia
UH36 Jaroslav Kmit   		Slovakia
UH37 Richard Kapuš   		Slovakia
UH38 Miroslav Šatan   		Slovakia
UH39 Miroslav Zálešák   	Slovakia
UH40 Arne Kroták   		Slovakia
UH41 Jirí Bicek   		Slovakia
UH42 Peter Fabuš   		Slovakia
UH43 Roman Kontšek   		Slovakia
UH44 Rudolf Huna   		Slovakia

Úspešnost Gólmanu (Saving Percentage)
U1 Tomáš Pöpperle   		SPA
U2 Roman Málek   		KVA
U3 Igor Murín   		ZLI
U4 Marek Pinc   		VIT
U5 Tomáš Duba   		PLZ
U6 Martin Prusek   		ZNO
U7 Kamil Jarina   		LIT
U8 Ján Lašák   			PAR
U9 Petr Bríza   		SPA
U10 Vlastimil Lakosil   	TRI
U11 Milan Hnilicka   		LIB
U12 Tomáš Vokoun   		ZNO
U13 Petr Franek   		SLA
U14 Zdenek Orct   		KLA
U15 Martin Vojtek   		TRI
 
Tipsport Extraliga 
1 Roman Turek   		CBU
2 Martin Procházka   		KLA
3 Jirí Dopita   		ZNO
4 Igor Murín   			ZLI
5 Peter Barinka   		ZLI
6 Martin Altrichter   		ZLI
7 Jan Benda   			LIT
8 Radek Fiala   		LIT
9 Roman Šimícek   		VIT
10 Marek Pinc   		VIT
11 Martin Vojtek   		TRI
12 Rostislav Martynek   	TRI
13 Filip Štefanka   		VSE
14 Marek Schwarz   		SPA
15 Martin Chabada   		SPA
16 Tomáš Vlasák   		SLA
17 Tomáš Žižka   		SLA
18 Roman Málek   		PLZ
19 Pavel Trnka   		PLZ
20 Ján Lašák   			PAR
21 Robert Kántor   		PAR
22 Lukáš Mensátor   		KVA
23 Roman Cechmánek   		KVA
24 Jan Tomajko   		LIB
25 Pavel Falta   		LIB

Checklist Cards 
C1 Milan Hnilicka   		LIB
C2 Kamil Jarina   		LIT
C3 Petr Franek   		SLA
C4 Marek Schwarz   		SPA
C5 Martin Vojtek   		TRI
C6 Zdenek Orct   		KLA
C7 Igor Murín   		ZLI
C8 Ján Lašák   			PAR
C9 Jaroslav Kameš   		VIT
C10 Sasu Hovi   		VSE
C11 Jirí Trvaj   		ZNO
C12 Petr Jež   			PLZ
C13 Roman Cechmánek   		KVA
C14 Roman Turek   		CBU
C15 Jaromír Jágr   		JT
C17 Roman Cechmánek   		KVA
C18 Jaromír Jágr   		KLA
C19 Tomáš Pöpperle   		SPA
C19 Radovan Biegl (Update CL)  	TRI
C20 Tomáš Pöpperle   		SPA
C20 Martin Altrichter (Update CL)  LIT
C21 Kamil Jarina (Update CL)  	ZLI
C22 Michal Kazatel (Update CL)  KLA

Prumer Gólmanu (Goals-Against) 
P1 Tomáš Pöpperle   		SPA
P2 Igor Murín   		ZLI
P3 Roman Málek   		KVA
P4 Petr Franek   		SLA
P5 Marek Pinc   		VIT
P6 Petr Bríza   		SPA
P7 Milan Hnilicka   		LIB
P8 Ján Lašák   			PAR
P9 Martin Prusek   		ZNO
P10 Tomáš Duba   		PLZ
P11 Kamil Jarina   		LIT
P12 Zdenek Orct   		KLA
P13 Tomáš Vokoun   		ZNO
P14 Vlastimil Lakosil   	TRI
P15 Rudolf Pejchar   		PLZ
 
Obránci Body (Defensemen Points)
O1 Tomáš Kaberle   		KLA
O2 Jan Novák   			SLA
O3 Jirí Šlégr   		LIT
O4 Karel Pilar   		SPA
O5 Martin Hlavacka   		KVA
O6 radim Bicánek   		ZNO
O7 Jan Snopek   		PAR
O8 Rostislav Klesla   		VSE
O9 Jaroslav Špacek   		SLA
O10 Andrej Novotný   		PAR
O11 František Ptácek   		KVA
O12 Martin Škoula   		LIT
O13 Jirí Fischer   		LIB
O14 Milan Toman   		ZNO
O15 Pavel Trnka   		PLZ
 
NH Die-Cut 
NH1 Jaromír Jágr   		KLA
NH2 Jaromír Jágr   		KLA
NH3 Milan Hejduk   		PAR
NH4 Jan Bulis   		PAR
NH5 Aleš Hemský   		PAR
NH6 Jaroslav Špacek   		SLA
NH7 Josef Vašícek   		SLA
NH8 Tomáš Vlasák   		SLA
NH9 David Výborný   		SPA
NH10 Tomáš Pöpperle   		SPA
NH11 Petr Nedved   		SPA
NH12 Roman Hamrlík   		ZLI
NH13 Petr Cajánek   		ZLI
NH14 Rostislav Klesla   	VSE
NH15 Patrik Eliáš   		ZNO
NH16 Martin Havlát   		ZNO
NH17 Tomáš Kaberle   		KLA
NH18 Jirí Fischer   		LIB
NH19 jaroslav Modrý   		LIB
NH20 Martin Rucínský   		LIT
NH21 Jirí Šlégr   		LIT
NH22 Martin Straka   		PLZ
NH23 Roman Málek   		PLZ
NH24 Pavel Kubina   		VIT
NH25 Vladimír Vujtek   		VIT

Klubová Karta (Team Cards)
K1 Jan Chábera / Roman Turek		CBU
K2 Martin Hamrlík / Martin Altrichter	ZLI
K3 Roman Cechmánek / L. Mensátor	KVA
K4 Ivan Huml / Zdenek Orct		KLA
K5 Andrej Podkonický / Milan Hnilicka	LIB
K6 Kamil Jarina / Robert Reichel	LIT
K7 Ján Lašák / Jan Caloun		PAR
K8 Roman Málek / David Moravec		PLZ
K9 Petr Franek / Jaroslav Bednár	SLA
K10 Jan Marek / Marek Schwarz		SPA
K11 Martin Vojtek / Jan Peterek		TRI
K12 Marek Pinc / Zbynek Irgl		VIT
K13 Róbert Tomík / Sasu Hovi		VSE
K14 Jirí Dopita / Jirí Trvaj		ZNO

Jágr Team
JT1 Jaromír Jágr   
JT2 Jaromír Jágr   
JT3 Jaromír Jágr   
JT4 Jaromír Jágr   
JT5 Jaroslav Kameš   
JT6 Josef Melichar   
JT7 Tomáš Kaberle   
JT8 František Kaberle   
JT9 Michal Barinka   
JT10 Jan Platil   
JT11 Jan Hrdina   
JT12 Aleš Kotalík   
JT13 Milan Kraft   
JT14 Martin Erat   
JT15 Tomáš Fleischmann   
JT16 Petr Pohl   
JT17 David Švagrovský   

Góly (Goals)
G1 Jaroslav Balaštík   		ZLI
G2 Jan Caloun   		LIT
G3 Petr Sýkora   		PAR
G4 Milan Hejduk   		PAR
G5 Jan Bulis   			PAR
G6 Martin Procházka   		KLA
G7 Petr Nedved   		SPA
G8 Žigmund Pálffy   		SLA
G9 Michal Mikeska   		PAR
G10 Zbynek Irgl   		VIT
G11 Martin Erat   		ZLI
G12 Josef Vašícek   		SLA
G13 Marek Uram   		ZNO
G14 Martin Chabada   		SPA
G15 Martin Vrbata   		LIB

Body (Points)
B1 Michal Mikeska   		PAR
B2 Milan Hejduk   		PAR
B3 Jan Bulis   			PAR
B4 Petr Leška   		ZLI
B5 Jaroslav Balaštík   		ZLI
B6 David Výborný   		SPA
B7 Peter Pucher   		ZNO
B8 Martin Erat   		ZLI
B9 Josef Vašícek   		SLA
B10 Pavel Patera   		KLA
B11 Marek Uram   		ZNO
B12 Martin Rucínský   		LIT
B13 Žigmund Pálffy   		SLA
B14 Jan Caloun   		LIT
B15 Martin Vrbata   		LIB

Asistence (Assists)
A1 Petr Leška   		ZLI
A2 Michal Mikeska   		PAR
A3 David Výborný   		SPA
A4 Tomáš Kaberle   		KLA
A5 Pavel Patera   		KLA
A6 Jan Novák   			SLA
A7 Peter Pucher   		ZNO
A8 Jan Hlavác   		SPA
A9 Martin Rucínský   		LIT
A10 Milan Hejduk   		PAR
A11 David Balázs   		LIT
A12 Jozef Stumpel   		SLA
A13 Jan Bulis   		PAR
A14 Jirí Dopita   		PAR
A15 Jirí Šlégr   		LIT