Checklist

1995 Arena - Allsvenskan

       

       

   

Issued by:              Arena
Size:                      65x90 mm

There was also an album issued.


1 Magnus Hedman  	AIK
2 Ulf Karlsson 		Degerfors
3 Thor-André Olsen 	Djurgården
4 Thomas Ravelli 	IFK Göteborg
5 Per Fahlströ 		Hammarby
6 Håkan Svensson 	Halmstad
7 Sven Andersson 	Helsingborg
8 Jonnie Fedel 		Malmö FF
9 Lars Eriksson 	IFK Norrköping
10 Ryszard Jaskowski	Trelleborg
11 Robert Tranberg 	Västra Frölunda
12 Anders Karlsson 	Örebro
13 Bengt Andersson 	Örgryte
14 Pål Lundin 		Öster
15 Jan Eriksson 	AIK
16 Andreas Andersson  	Degerfors
17 Nebojsa Novakovic  	Djurgården
18 Joachim Björklund 	IFK Göteborg
19 Johan Hammarström 	Hammarby
20 Jesper Mattsson 	Halmstad
21 Andreas Jacobsson 	Helsingborg
22 Niclas Nyhlén 	Malmö FF
23 Jonas Lind 		IFK Norrköping
24 Christian Karlsson 	Trelleborg
25 Teddy Lucic 		Västra Frölunda
26 Magnus Karlsson 	Örebro
27 Jozo Matovac 	Örgryte
28 Björn Lillius 	Öster
29 Dick Lidman 		AIK
30 Milenko Vukcevic 	Degerfors
31 Peter Langemar 	Djurgården
32 Mikael Nilsson 	IFK Göteborg
33 Michael Möller 	Hammarby
34 Tommy Andersson 	Halmstad
35 Anders Jönsson 	Helsingborg
36 Jörgen Ohlsson 	Malmö FF
37 Joachim Acheampong 	IFK Norrköping
38 Jonas Brorsson 	Trelleborg
39 Filip Apelstav 	Västra Frölunda
40 Lars Zetterlund 	Örebro
41 Sebastian Henriksson Örgryte
42 Peter Wibrån 	Öster
43 Pascal Simpson 	AIK
44 Dusko Radinovic 	Degerfors
45 Fred Persson 	Djurgården
46 Mikael Martinsson 	IFK Göteborg
47 Magnus Lefvert 	Hammarby
48 Fredrik Andersson 	Halmstad
49 Jonas Dahlgren 	Helsingborg
50 Torbjörn Persson 	Malmö FF
51 Patrik Karlsson 	IFK Norrköping
52 Rami Rantanen 	Trelleborg
53 Richard Teberio 	Västra Frölunda
54 Thomas Andersson 	Örebro
55 Runar Kristinsson 	Örgryte
56 Stefan Paldan 	Öster
57 Johan Mjällby 	AIK
58 Mikael Mårtensson 	Degerfors
59 Kaj Eskelinen 	Djurgården
60 Stefan Rehn 		IFK Göteborg
61 Kim Bergstrand 	Hammarby
62 Niclas Alexandersson Halmstad
63 Patrik Sundström 	Helsingborg
64 Mattias Thylander 	Malmö FF
65 Jan Jansson 		IFK Norrköping
66 Joachim Karlsson 	Trelleborg
67 Niklas Skoog 	Västra Frölunda
68 Tommy Ståhl 		Örebro
69 Roger Nordstrand 	Örgryte
70 Andreas Bild 	Öster
71 Krister Nordin 	AIK
72 Jonas Granath 	Degerfors
73 Bosse Andersson 	Djurgården
74 Magnus Erlingmark 	IFK Göteborg
75 Mikael Hellström 	Hammarby
76 Anders Johansson 	Halmstad
77 Ulrik Jansson 	Helsingborg
78 Jens Fjellström 	Malmö FF
79 Patrik Sundström 	IFK Norrköping
80 Issa Magnlind 	Trelleborg
81 Robert Bengtsson 	Västra Frölunda
82 Magnus Sköldmark 	Örebro
83 Percy Olsson 	Örgryte
84 Jonas Axedal 	Öster
85 Marco Ciardi 	AIK
86 Ulf Ottosson 	Degerfors
87 Johan Andersson 	Djurgården
88 Stefan Pettersson 	IFK Göteborg
89 Jens Gustafsson 	Hammarby
90 Peter Lennartsson 	Halmstad
91 Christer Fursth 	Helsingborg
92 Tommy Jönsson 	Malmö FF
93 Robert Steiner 	IFK Norrköping
94 Jörgen Eriksson 	Trelleborg
95 Christer Thor 	Västra Frölunda
96 Mikael Andersson 	Örebro
97 Niclas Sjöstedt 	Örgryte
98 Ludwig Ernstsson 	Öster
99 Mattias Johansson 	AIK
100 Mikael Öhrman 	Degerfors
101 Mikael Nilsson 	Djurgården
102 Stefan Lindqvist 	IFK Göteborg
103 Robert Andersson 	Halmstad
104 Peter Hillgren 	Helsingborg
105 Greger Andrijevski 	Malmö FF
106 Erik Norrby 	IFK Norrköping
107 Lars Blixt 		Trelleborg
108 Tomas Rosenkvist 	Västra Frölunda
109 Hlynur Stefansson 	Örebro
110 Morgan Nilsson 	Örgryte
111 Stavros Papadopoulos  Öster
112 Ola Andersson 	AIK
113 Daniel Tjernström 	Degerfors
114 Kennet Bergqvist 	Djurgården
115 Mats Lilienberg 	IFK Göteborg
116 Leif Strandh 	Hammarby
117 Peter Vought 	Halmstad
118 Patrick Andersson 	Helsingborg
119 Jörgen Pettersson 	Malmö FF
120 Per Blohm 		IFK Norrköping
121 Fredrik Sandell 	Trelleborg
122 Magnus Källander 	Västra Frölunda
123 Arnor Gudjohnsen 	Örebro
124 Marcus Allbäck 	Örgryte
125 Nicklas Persson 	Öster
126 Jarmo Saastamoinen 	AIK
127 Ivan Djuric 	Degerfors
128 Stefan Alvén 	Djurgården
129 Jonas Olsson 	IFK Göteborg
130 Dan Sahlin 		Hammarby
131 Joel Bergstrand 	Halmstad
132 Jesper Ljung 	Helsingborg
133 Anders Andersson 	Malmö FF
134 Göran Bergort 	IFK Norrköping
135 Andreas Hermansson 	Trelleborg
136 Jan Ahlbom 		Västra Frölunda
137 Miroslaw Kubisztal 	Örebro
138 Ola Karlsson 	Örgryte
139 Christer Frisk 	Öster
140 Jesper Jansson 	AIK
141 Henrik Berger 	Degerfors
142 Zoran Stojcevski 	Djurgården
143 Pontus Kåmark 	IFK Göteborg
144 Peter Thörnqvist 	Hammarby
145 Fredrik Ljungberg 	Halmstad
146 Magnus Powell 	Helsingborg
147 Robert Prytz 	Malmö FF
148 Mikael Hansson 	IFK Norrköping
149 Ola Severein 	Trelleborg
150 Niklas Johansson 	Västra Frölunda
151 Henrik Andersson 	Örebro
152 Magnus Kihlberg 	Örgryte
153 Fredrik Bild 	Öster
154 Gary Sundgren 	AIK
155 Jonny Rödlund 	Degerfors
156 Daniel Martinez 	Djurgården
157 Jesper Blomqvist 	IFK Göteborg
158 Peter Berggren 	Hammarby
159 Niklas Gudmundsson 	Halmstad
160 Jonas Nilsson 	Helsingborg
161 Jonas Wirmola 	Malmö FF
162 Sulo Vaattovaara 	IFK Norrköping
163 Mikael Rasmusson 	Trelleborg
164 Mikael Göransson 	Västra Frölunda
165 Mattias Jonsson 	Örebro
166 Joakim Grandelius 	Örgryte
167 Lasse Johansson 	Öster
168 Thomas Lagerlöf 	AIK
169 Vujadin Stanojkovic  Degerfors
170 Magnus Pehrsson 	Djurgården
171 Magnus Johansson 	IFK Göteborg
172 Jean-Paul von der Burg  Hammarby
173 Magnus Svensson 	Halmstad
174 Roland Nilsson 	Helsingborg
175 Henrik Nilsson 	Malmö FF
176 Daniel Andersson 	Malmö FF
177 Magnus Andersson 	Trelleborg
178 Michael Hansson 	Trelleborg
179 Niklas Rasck 	Örebro
180 Henrik Hansson 	Örgryte
181 Hans Eklund 	Öster
182 Robert Johansson 	AIK
183 Darko Mavrak 	Djurgården
184 Martin Pringle 	Helsingborg
185 Fredrik Dahlström 	Malmö FF
186 Hans Eskilsson 	Hammarby
187 Checklist 
188 Checklist 
189 Checklist 
  
Idoler Genom Tiderna 
X1 Ronnie Hellström 
X2 Lennart "Nacka" Skoglund 
X3 Kurt "Kurre" Hamrin 
X4 Kalle "Rio-Kalle" Svensson 
X5 Inge Danielsson 
X6 Staffan Tapper 
X7 Bo Larsson 
X8 Torbjörn "Tobbe" Nilsson 
X9 Glenn Hysén 
X10 Glenn Strömberg 
X11 Ove Kindvall 
X12 Nils "Lidas" Liedholm 
X13 Olle Nordin 
X14 Björn Nordqvist 
X15 Ralf Edström 
X16 Benny Wendt 
X17 Sylve Bengtsson 
X18 Gunnar Nordahl 
X19 Orvar Bergmark 
X20 Gunnar Gren 
X21 Agne Simonsson 
X22 Tommy Svensson 
X23 Harry Bild 
X24 Sven-Gunnar Larsson 
X25 Kenneth "Kenta" Olsson 
X26 Albin Dahl 
X27 Knut "Knutte" Kroon 
X28 Sigfrid "Sigge" Lindberg 
X29 Roland Sandberg 
X30 Gösta "Knivsta" Sandberg 
X31 Thomas Nordahl 
X32 Jan "Lill-Damma" Matsson 
  
Debutanter   
1 av 5 Magnus Pehrsson 
2 av 5 Daniel Andersson 
3 av 5 Mattias Thylander 
4 av 5 Patrik Karlsson 
5 av 5 Andreas Hermansson 
  
Stjärnskott  
S1 Andreas Andersson 
S2 Fred Persson 
S3 Erik Wahlstedt 
S4 Peter Vougt 
S5 Marcus Lantz 
S6 Jesper Ljung 
S7 Andreas Jacobsson 
S8 Tommy Jönsson 
S9 Jörgen Pettersson 
S10 Andreas Andersson 
S11 Michael Hansson 
S12 Niklas Skoog 
S13 Mattias Jonsson 
S14 Marcus Allbäck 
S15 Ludwig Ernstsson 
S16 Fredrik Ljungberg 
  
Champions  
CL1 Thomas Ravelli 
CL2 Pontus Kåmark 
CL3 Joachim Björklund 
CL4 Mikael Nilsson 
CL5 Mikael Martinsson 
CL6 Stefan Rehn 
CL7 Jesper Blomqvist 
CL8 Magnus Erlingmark 
CL9 Magnus Johansson 
CL10 Stefan Lindqvist 
CL11 Stefan Pettersson 
CL12 IFK Göteborg 
  
Skyttekung-94  
SK1 Niclas Kindvall 
  
Svenska Mästare-94  
SM1 IFK Göteborg 
  
Svenska Cupmästare-95   
C1 Halmstads BK