Stefan's European Hockey Tradelist


1971 Cumulus - Mästarserien

   nno Card Album (empty)

1993-94 Leaf - Sisu

      6 Janne Niinimaa		Jokerit
     32 Petteri Nummelin  	TPS
     52 Lasse Pirjetä		TPS
     54 Marko Jantunen		TPS
     63 Timo Jutila		Tappara
     73 Pauli Järvinen		Tappara
    202 Mika Alatalo		Rauman Lukko
    224 Jokke Heinänen		Ässät
    390 Janne Niinimaa		NHL Draft 

1994 Semic - Jaa Kiekko'94

    12 Petteri Nummelin	Finland
    21 Mika Alatalo   	Finland
    32 Marko Jantunen  	Finland
    36 Mika Nieminen  	Finland
    43 Christian Ruuttu	Finland
    50 Pauli Järvinen	Finland
    51 Håkan Algotsson  Sverige
    67 Mikael Renberg	Sverige
   157 Valeri Kamenski  Ryssland
   190 Jiri Kucera 	Tjeckien
   332 Jarmo Myllys	Dream Team
   355 Peter Forsberg 	Dream Team

1994-95 Leaf - Elitset

    12	Johan Rosen		
    18	Stefan Nilsson
    25	Bedrich Scerban
    27	Erik Grankvist
    30	Johan Strömvall
    35	Alexei Salomatin	
    52	Stefan Falk
    62	Magnus Jansson
    67	Raimo Heminen
    75	Peter Lindmark 
    78	Tomas Berglund	
    90	Lars Hurtig	
   101	Lars Modig	
   105	Edvin Frylen
   110	Tommy Samuelsson	
   114	Mikael Engström	
   118	Kristian Gahn	
   125	Torbjörn Lindberg	
   128	Pierre Johnsson	
   142	Team Performance: Luleå		
   152	HV71 Klubbemblem	
   154	Luleå Klubbemblem		
   155	Malmö Klubbemblem	
   158	Västerås Klubbemblem		
   161	Kenneth Johansson		
   162	Stefan Jonsson		
   163	Mikael Wahlberg		
   164	Pär Djoos		
   165	Andreas Schulz		
   166	Sacha Molin			
   168	Jergus Baca		
   169	Erik Bergström		
   170	Jonas Forsberg		
   171	Olli Kaski		
   172	Morgan Samuelsson		
   173	Anders Burström		
   174	Stanislav Mecir		
   175	Leif Rohlin		
   176	Lars Edström		
   177	Esa Keskinen		
   178	Daniel Casselståhl		
   179	Mattias Timander		
   180	Peter Nordström		
   182	Mikael Enander		
   183	Charles Berglund		
   184	Jonas Andersson-Junkka		
   185	Sergei Fokin		
   186	Boo Ahl		
   187	Jiri Kucera		
   189	Peter Forsberg		
   190	Arto Routanen		
   191	Mikael Wiklander		
   193	Peter Larsson		
   194	Per Eklund		
   195	Joacim Esbjörs		
   196	Magnus Arvidsson		
   198	Mikael Holmberg		
   199	Mikael Renberg		
   202	Johan Finnström		
   203	Peter Popovic		
   205	Stefan Pöllä		
   206	Jonas Esbjörs		
   207	Roger Hansson		
   208	Mikael Håkansson		
   209	Daniel Tjärnqvist		
   210	Anders Carlsson	
   211 	Dick Tärnström	
   212	Johan Tornberg		
   213	Joakim Lundberg		
   214	Marko Jantunen		
   215	Patrik Haltia		
   216	Fredrik Stillman		
   217	Andy Schneider		
   218	Tomas Holmström		
   219	Jens Hemström		
   221	Peter Lundmark		
   222	Patrik Juhlin		
   223	Anders Gozzi		
   224	Marcus Ragnarsson		
   225	Mattias Olsson		
   226	Andreas Karlsson		
   227	Thomas Lilja		
   228	Stefan Öhman		
   229	Jarmo Kekäläinen		
   230	Tony Skopac		
   231	Lars Karlsson		
   232	Mats Sundin		
   233	Peter Ström		
   234	Mattias Johnsson		
   235	Johan Lindbom		
   236	Mats Lusth		
   237	Marcus Magnertoft		
   238	Martin Hostak		
   239	Mikael Pettersson		
   240	Johan Åkerman		
   241	Mathias Hallbäck		
   242	Johan Davidsson		
   243	Per-Erik Eklund		
   244	Johan Sälle		
   245	Per Svartvadet
   246	Ville Siren		
   247	Mattias Lööf		
   248	Per-Johan Axelsson		
   250	Jonas Bergqvist		
   251	Per-Johan Johansson		
   252	Mattias Bosson		
   253	Andreas Olsson		
   254	Patrik Zetterberg		
   255	Michael Johansson		
   256	Stefan Gustavsson		
   257	Jerry Persson		
   258	Stefan Nilsson		
   259	Roger Johansson	
   260	Jarmo Myllys	
   261	Kyösti Karjalainen		
   262	Thomas Eriksson		
   263	Michael Hjälm		
   264	Espen Knutsen		
   265	Andreas Salomonsson		
   266	Patrik Höglund		
   267	Peter Andersson		
   268	Brett Hauer		
   269	Stefan Ketola		
   270	Patrik Carnbäck		
   271	Petter Rönnqvist		
   272	Roger Öhman		
   273	Fredrik Modin		
   274	Alexander Beliavski		
   275	Niklas Brännström		
   276	Per Gustafsson		
   277	Nicklas Nordqvist		
   278	Roger Åkerström		
   279	Jiri Vykoukal		
   280	Jesper Mattsson		
   281	Henrik Nordfeldt		
   283	Anders Johnson		
   284	Niklas Sundström		
   286	Tomas Sandström		
   287	Jens Nielsen		
   288	Mattias Öhlund		
   289	Markus Eriksson		
   290	Mikael Sandberg		
   291	Segeij Pushkov		
   292	Jonas Höglund		
   293	Peter Eklund		
   294	Fredrik Bergqvist		
   295	Torgny Bendelin	(Coach)	AIK
   296	Tommy Sandlin	(Coach)	Brynäs
   297	Tommy Boustedt	(Coach)	Djurgården
   298	Conny Evensson	(Coach)	Färjestad
   299	Sune Bergman	(Coach)	HV71
   300	Wayne Fleming	(Coach)	Leksand
   301	Lars Bergström	(Coach)	Luleå
   302	Hannu Jortikka	(Coach)	Malmö
   303	Leif Boork	(Coach)	MoDo
   304	Christer Abrahamsson (Coach) Rögle
   305	Randy Edmonds	(Coach)	Västerås
   306	Ulf Labraaten	(Coach)	Västra Frölunda
   307	Lagbild AIK		
   308	Lagbild Brynäs		
   309	Lagbild Djurgården		
   310	Lagbild Färjestad		
   311	Lagbild HV71		
   312	Lagbild Leksand		
   313	Lagbild Luleå		
   314	Lagbild Malmö		
   315	Lagbild MoDo		
   316	Lagbild Rögle		
   317	Lagbild Västerås		
   318	Lagbild Västra Frölunda		
   319	Checklist 161-240		
   320	Checklist 241-320

  Cleansweepers    
    10 of 10 Håkan Algotsson

  Foreign Affairs    
     1 of 10 Espen Knutsen	
     2 of 10 Esa Keskinen	
     3 of 10 Marku Jantunen	
     5 of 10 Jiri Kucera	
     7 of 10 Jarmo Kekäläinen
     9 of 10 Jergus Baca	
    10 of 10 Tero Lehterä
    
  Guest Star Special
     1 of 8 Mats Sundin 
     3 of 8 Peter Forsberg
     4 of 8 Nicklas Lidström 
     6 of 8 Roger Johansson
     
  NHL Drafts
     1 of 10 Mattias Öhlund 
     9 of 10 Tomas Holmström
     
  Rookie Rockets
     4 of 10 Mattias Öhlund
    10 of 10 Stefan Nilsson 
    
  Studio Signatures
     1 of 12 Rikard Franzen	
     3 of 12 Jens Öhling	
     4 of 12 Tommy Samuelsson	
     5 of 12 Fredrik Stillman	
     6 of 12 Jonas Bergqvist	
     7 of 12 Johan Strömwall	
    11 of 12 Leif Rohlin	
    12 of 12 Terho Koskelä	
    
  Super Chase		
    NNO	Mats Lindgren

1994-95 Leaf - Sisu

    11 Kari Heikkinen	Tappara
    14 Jiri Kucera	Tappara
    58 Janne Niinimaa	Jokerit
    59 Timo Jutila	Tappara
    62 Petteri Nummelin	TPS
    75 Pauli Järvinen	Tappara
   116 Jokke Heinänen	Ässät
   123 Lasse Pirjetä	TPS
   150 Petteri Nummelin	Checklist 1-50 
   151 Kari Takko	Checklist 51-100 
   154 Marko Jantunen 	League Leaders
   164 Esa Keskinen	All Stars
   165 Mika Alatalo	All Stars
   176 TPS Team Stats (Marko Jantunen)
   279 Mika Alatalo	TPS
   329 Boris Rousson	Rauman Lukko
   352 Michael Nylander	JyPHT
   363 Raimo Helminen	Malmö
   364 Marko Jantunen	Västra Frölunda
   367 Esa Keskinen	HV71
   369 Mika Nieminen	Luleå
   386 Marko Jantunen	Checklist 251-300
   
  Horoscopes   
    20 of 20 Mika Alatalo
    
  Junior   
     2 of 10 Jokke Heinänen

  Nolla   
     2 of 10 Kari Takko
     
  Player Of The Month Specials   
     1 of 10 Mika Alatalo
     3 of 10 Petteri Nummelin
     7 of 10 Esa Keskinen

1995 Panini - Hockey World Championship'95

    20 Joe Sakic      	Kanada
    51 Joseph Heiss   	Tyskland
   143 Leif Rohlin		Sverige
    
   Super Stars (foil cards) 
   276 Wayne Gretzky	Kanada
   278 Eric Lindros	Kanada
   279 Mark Messier	Kanada

1995 Semic - Globe'95

     7	Ulf Samuelsson	  	Sverige
     8	Calle Johansson	  	Sverige
     9	Nicklas Lidström	Sverige
    17	Fredrik Stillman	Sverige
    19	Peter Popovic	  	Sverige
    20	Arto Blomsten	  	Sverige
    21	Peter Forsberg	  	Sverige
    22	Roger Johansson	  	Sverige
    29	Mikael Renberg	  	Sverige
    30	Mikael Johansson	Sverige
    37	Charles Berglund	Sverige
    38	Jörgen Jönsson	  	Sverige
    39	Stefan Örnskog	  	Sverige
    40	Thomas Steen	  	Sverige
    41	Patrik Carnbäck	  	Sverige
    42	Mikael Andersson	Sverige
    46	Tomas Forslund	  	Sverige
    47	Daniel Alfredsson	Sverige
    50	Tomas Holmström	  	Sverige
    51	Niklas Andersson	Sverige
    52	Håkan Loob	  	Sverige

	Framtida Stjärnor 2000
    56	Daniel Johansson	Sverige
    57	Mattias Öhlund		Sverige
    58	Anders Eriksson		Sverige
    59	Fredrik Modin		Sverige
    60	Niklas Sundström	Sverige

	Gamla Svenska Hjältar
    64	Leif "Honken" Holmqvist	Sverige
    65	Pelle Lindbergh		Sverige
    68	Sven "Tumba" Johansson	Sverige
    69	Ulf Sterner		Sverige
    70	Anders Hedberg		Sverige
    71	Kent Nilsson		Sverige
    72	Mats Näslund		Sverige

    78	Steve Smith	  	Kanada
   105	Kevin Hatcher	  	USA 
   109	Derian Hatcher	  	USA 
   110	Craig Wolanin	  	USA
   112	Joe Mullen	  	USA 
   113	Joel Otto	  	USA 
   114	Doug Brown	  	USA 
   118	Craig Janney	  	USA 
   119	Kevin Miller	  	USA 
   122	Kevin Stevens	  	USA 
   126	Phil Bourque	  	USA 
   127	Markus Ketterer	  	Finland 
   128	Jarmo Myllys	  	Finland 
   129	Jyrki Lumme	  	Finland 
   130	Timo Jutila	  	Finland 
   131	Marko Kiprusoff	  	Finland 
   132	Hannu Virta	  	Finland 
   136	Janne Ojanen	  	Finland 
   139	Saku Koivu	  	Finland  
   141	Raimo Helminen	  	Finland 
   147	Richard Smehlik	  	Tjeckien
   148	Leo Gudas	  	Tjeckien
   150	Antonin Stavjana	Tjeckien
   152	Jiri Vykoukal	  	Tjeckien
   153	Tomas Jelinek	  	Tjeckien
   156	Michal Pivonka	  	Tjeckien
   159	Robert Reichel	  	Tjeckien
   160	Petr Hrbek	  	Tjeckien
   161	Jiri Kucera	  	Tjeckien
   162	Kamil Kastak	  	Tjeckien
   170	Alexander Smirnov	Ryssland
   178	Andrei Khomutov	  	Ryssland
   180	Viacheslav Bykov	Ryssland
   181	Claus Dalpiaz	  	Österrike
   182	Michael Puschacher	Österrike
   183	Ken Strong	  	Österrike
   184	Martin Ulrich	  	Österrike
   185	Andreas Pusnik	  	Österrike
   186	Herbert Hohenberger	Österrike
   187	Marty Dallmann	  	Österrike
   188	James Burton	  	Österrike
   191	Örjan Lövdal	  	Norge
   192	Tom Cato Andersen	Norge
   193	Geir Hoff	  	Norge
   194	Tommy Jakobsen	  	Norge
   195	Marius Rath	  	Norge
   196	Trond Magnussen	  	Norge
   197	Svein Enok Nörstebö	Norge
   198	Espen Knutsen	  	Norge
   202	Pierrick Maia	  	Frankrike
   205	Philippe Bozon	  	Frankrike
   206	Gerald Guennelon	Frankrike
   207	Antoine Richer	  	Frankrike
   212	Christian Weber	  	Schweiz
   214	Patrick Howald	  	Schweiz
   222	Andreas Niederberger	Tyskland
   230	Bill Stewart	  	Italien
   231	Bruno Zarrillo	  	Italien
   232	Gaetano Orlando	  	Italien
   233	Stefan Figliuzzi	Italien
   234	Jimmy Camazzola	  	Italien

	Gamla Ryska Hjältar
   235	Vladislav Tretjak	Sovjet
   237	Alexei Kasatonov	Sovjet
   238	Sergei Makarov		Sovjet
   239	Igor Larionov		Sovjet
   240	Vladimir Krutov		Sovjet
   241	Valeri Charlamov	Sovjet
   242	Vladimir Petrov		Sovjet

	OS-Guld'94
   244	Svenska OS-laget 	Sverige
   245	Håkan Loob		Sverige

	VM-Guld'94
   247	Kanadas VM-lag 		Kanada
   248	Steve Thomas		Kanada
   249	Luc Robitaille		Kanada

	Profiler
   251	Mats Sundin & Kenneth Andersson	
   252	Espen Knutsen & Tomas Brolin	

	Special
   253	Peter Forsberg		
   254	Peter Forsberg		
   255	Peter Forsberg		
   259	Mikael Renberg		
   260	Mikael Renberg		
   261	Mikael Renberg		

	Checklists
   268	Mikael Renberg		Checklist 1-90	  	  
   269	Mats Sundin		Checklist 91-180	  	  
   270	Peter Forsberg		Checklist 181-270

1995 Semic - Ice Hockey 1995

     5	Timo Jutila	   	Finland
    15	Mika Alatalo	   	Finland
    22	Christian Ruuttu	Finland
    35	Jarmo Myllys	   	Finland
    39	Petteri Nummelin	Finland
    40	Mika Nieminen	   	Finland
    52	Roger Nordström	   	Sverige
    54	Tommy Söderström	Sverige
    56	Fredrik Stillman	Sverige
    58	Roger Johansson	   	Sverige
    60	Peter Andersson	   	Sverige
    61	Tommy Sjödin	   	Sverige
    63	Jonas Bergqvist	   	Sverige
    65	Roger Hansson	   	Sverige
    66	Jörgen Jönsson	   	Sverige
    67	Charles Berglund	Sverige
    68	Mikael Johansson	Sverige
    69	Tomas Forslund	   	Sverige
    70	Andreas Dackell	   	Sverige
    71	Stefan Örnskog	   	Sverige
    72	Mikael Andersson	Sverige
    73	Jan Larsson	   	Sverige
    74	Patrik Carnbäck	   	Sverige
    75	Håkan Loob	   	Sverige
    76	Patrik Juhlin 		Sverige
   150	Jiri Kucera	   	Tjeckien
   
   	All Star Team
   206	Paul Kariya		Kanada

	Maalivahti Extra
   207	Jarmo Myllys		Finland
   209	Roger Nordström		Sverige
   
   	Future Stars
   227	Janne Niinimaa		Finland

1995-96 APS

      	Checklists	
     2	Checklist 71-140		
     4	Checklist 211-280		
     5	Checklist 281-350		
     6	Checklist 351-399
     
     2	Zdislav Tabara		HC Petra Vsetin
     8	Antonin Stavjana	HC Petra Vsetin
     9	Pavel Taborsky		HC Petra Vsetin
    11	Daniel Vrla		HC Petra Vsetin
    12	Miroslav Barus		HC Petra Vsetin
    15	Andrej Galkin		HC Petra Vsetin
    16	Lubos Jenacek		HC Petra Vsetin
    19	Zbynek Marak		HC Petra Vsetin
    24	Jiri Zadrazil		HC Petra Vsetin
    41	Roman Meluzin		AC ZPS Zlin
    43	Zdenek Okal		AC ZPS Zlin
    55	Rudolf Suchanek		HC Ceske Budejovice
    57	Lukas Zib		HC Ceske Budejovice
    58	Karel Soudek		HC Ceske Budejovice
    75	Jan Neliba		HC Poldi Kladno
    87	Jiri Beranek		HC Poldi Kladno
    88	Jiri Burger		HC Poldi Kladno
    93	Pavel Patera		HC Poldi Kladno
    97	Josef Zajic		HC Poldi Kladno
    99	Lubomir Fischer		HC Olomouc
   103	Jaromir Latal		HC Olomouc
   110	Martin Bakula		HC Olomouc
   111	Michal Slavik		HC Olomouc
   114	Zdenek Eichenmann	HC Olomouc
   122	Jan Tomajko		HC Olomouc
   123	Richard Farda		HC Slavia Praha
   126	Radek Tóth		HC Slavia Praha
   129	Jakub Ficenec		HC Slavia Praha
   132	Petr Macek		HC Slavia Praha
   145	Jaroslav Bednar		HC Slavia Praha
   154	Ondrej Zetek		HC Chemopetrol Litvinov
   158	Sergej Butko		HC Chemopetrol Litvinov
   159	Petr Molnar		HC Chemopetrol Litvinov
   160	Radek Mrazek		HC Chemopetrol Litvinov
   161	Radim Piroutek		HC Chemopetrol Litvinov
   162	David Balazs		HC Chemopetrol Litvinov
   164	Jaroslav Buchal		HC Chemopetrol Litvinov
   166	Michail Fadejev		HC Chemopetrol Litvinov
   167	Radek Sip		HC Chemopetrol Litvinov
   174	Frantisek Vorlicek	HC Dukla Jihlava
   177	Lukas Sablik		HC Dukla Jihlava
   178	Roman Kankovsky		HC Dukla Jihlava
   179	Michael Vyhlidal	HC Dukla Jihlava
   181	Roman Cech		HC Dukla Jihlava
   186	Libor Dolana		HC Dukla Jihlava
   189	Jiri Cihlar		HC Dukla Jihlava
   190	Jiri Poukar		HC Dukla Jihlava
   197	Miroslav Bruna		HC Dukla Jihlava
   201	Pavel Nesťak		HC Kometa BVV Brno
   203	Karel Beran		HC Kometa BVV Brno
   208	Ladislav Tresl		HC Kometa BVV Brno
   209	Frantisek Sevcik	HC Kometa BVV Brno
   211	Richard Sebestu		HC Kometa BVV Brno
   212	Roman Mejzlik		HC Kometa BVV Brno
   213	Zdenek Cely		HC Kometa BVV Brno
   214	Jiri Vitek		HC Kometa BVV Brno
   215	Radek Haman		HC Kometa BVV Brno
   217	Jiri Suhrada		HC Kometa BVV Brno
   220	Karel Suchanek		HC Zelezarny Trinec
   224	Stanislav Meciar	HC Zelezarny Trinec
   228	Roman Sindel		HC Zelezarny Trinec
   229	Vaclav Slaby		HC Zelezarny Trinec
   230	Miroslav Cihal		HC Zelezarny Trinec
   232	Petr Zajonc		HC Zelezarny Trinec
   234	Roman Kadera		HC Zelezarny Trinec
   238	Vladimir Michalek	HC Zelezarny Trinec
   242	Karel Trachta		HC ZKZ Plzen
   249	Jaroslav Spacek		HC ZKZ Plzen
   252	Vaclav Ruprecht		HC ZKZ Plzen
   255	Ondrej Steiner		HC ZKZ Plzen
   256	Tomas Klimt		HC ZKZ Plzen
   257	Martin Zivny		HC ZKZ Plzen
   266	Jaroslav Brabec		HC ZKZ Plzen
   267	Frantisek Vyborny	HC Sparta Praha
   268	Stanislav Berger	HC Sparta Praha
   273	Petr Kuchyna		HC Sparta Praha
   274	Pavel Srek		HC Sparta Praha
   276	Radek Hamr		HC Sparta Praha
   281	Petr Hrbek		HC Sparta Praha
   282	Roman Horak		HC Sparta Praha
   284	Patrik Martinec		HC Sparta Praha
   290	Richard Zemlicka	HC Sparta Praha
   298	Pavel Kubina		HC Vitkovice
   301	Ales Tomasek		HC Vitkovice
   302	Roman Rysanek		HC Vitkovice
   307	Pavel Zdrahal		HC Vitkovice
   310	Tomas Chlubna		HC Vitkovice
   311	Ludek Krayzel		HC Vitkovice
   314	Josef Palecek		HC Pojistovna IB Pardubice
   315	Florian Strida		HC Pojistovna IB Pardubice
   316	Radovan Biegl		HC Pojistovna IB Pardubice
   318	Petr Jancarik		HC Pojistovna IB Pardubice
   342	Ladislav Benysek	HC Olomouc
   346	Marek Vorel		HC Kometa BVV Brno
   349	Petr Kadlec		HC Slavia Praha
   356	Jaroslav Kames		Czech Republic
   365	Tomas Jelinek		Czech Republic
   367	Martin Hostak		Czech Republic
   379	Roman Meluzin		Czech Republic
   383	Ales Zima		Czech Republic
   	 		
	Award Winner		
   389	Antonin Stavjana		
	 		
	All Star Team - East		
   400	Roman Cechmanek		
   401	Antonin Stavjana		
   403	Tomas Srsen	
   411	Rostislav Vlach			
	 		
	All Star Team - West				
   426	Otakar Vejvoda		
   434	Vladimir Ruzicka		
   436	Libor Zabransky		
	
  	Bonus Card
   NNO	Petr Nedved

1995-96 Leaf - Elitset

      2	AIK Klubbemblem		AIK
      4	Joakim Persson		AIK
     10	Stefan Gustavson	AIK 
     12	Morgan Samuelsson	AIK
     14	Team Performance: Brynäs   
     16	Stefan Klockare		Brynäs
     17	Bedrich Scerban		Brynäs
     19	Fredrik Modin		Brynäs
     21	Mikael Wahlberg		Brynäs
     28	Christian Due-Boje	Djurgården
     31	Joakim Musakka		Djurgården
     35	Espen Knutsen		Djurgården
     40	Sergei Fokin		Färjestad
     45	Clas Eriksson		Färjestad
     47	HV71 Klubbemblem	HV71
     48	Team Performance: HV71	
     49	Boo Ahl			HV71
     50	Kenneth Kennholt	HV71
     51	Hans Abrahamsson	HV71
     53	Johan Davidsson		HV71
     54	Stefan Falk		HV71
     57	Stefan Örnskog		HV71
     58	Peter Ekelund		HV71
     71	Per-Erik Eklund		Leksand
     73	Team Performance: Luleå   
     75	Mattias Öhlund		Luleå
     83	Jiri Kucera		Luleå
     84	Thomas Holmström	Luleå
     85	Malmö Klubbemblem	Malmö
     89	Marcus Magnertoft	Malmö
     91	Håkan Ahlund		Malmö
     98	Team Performance: MoDo   
    100	Lars Jansson		MoDo
    101	Mattias Timmander	MoDo
    102	Hans Jonsson		MoDo
    104	Martin Hostak		MoDo
    109	Lars Byström		MoDo
    111	Rögle Klubbemblem	Rögle
    114	Arto Ruotanen		Rögle
    115	Johan Finnström		Rögle
    116	Daniel Tjärnqvist	Rögle
    119	Michael Johansson	Rögle
    123	Michael Hjälm		Rögle
    126	Mats Ytter		Västerås
    127	Erik Bergstrom		Västerås
    129	Mishat Fahrutdinov	Västerås
    133	Alexei Salomatin	Västerås
    134	Mikael Pettersson	Västerås
    135	Västra Frölunda Klubbemblem	
    141	Ronnie Sundin		Västra Frölunda
    143	Peter Berndtsson	Västra Frölunda
    145	Alexander Beljavski	Västra Frölunda
    149	Checklist 1-75	
    150	Checklist 76-150	
    152	Tommy Lehmann		AIK
    198	Mikael Sandberg		Västra Frölunda
    217	Jesper Duus		Färjestad
    219	Leif Carlsson		Färjestad
    223	Stefan Örnskog		HV71
    230	Daniel Johansson	HV71
    246	Stefan "Skuggan" Nilsson  Luleå
    247	Erik Grankvist		Luleå
    255	Lagbild Malmö		Malmö
    270	Lars Byström		MoDo
    284	Anders Berglund		Rögle
    288	Björn Linden		Rögle
    290	Claes Lindblom		Västerås

	All Stars 	
    304	Peter Andersson		Malmö
		
    308	Checklist 151-230	
    310	Checklist Inserts	
    
        Champs
    3 of 15 Håkan Loob	(#2512)

        Goldies
    3 of 10 Fredrik Lindquist
    4 of 10 Peter Ström
    7 of 10 Niklas Eriksson
    8 of 10 Johan Rosén
   10 of 10 Anders Söderberg
    
        Spidermen
    1 of 14 Joakim Persson
    2 of 14 Michael Sundlöv
    6 of 14 Boo Ahl
   10 of 14 Petter Rönnqvist
   13 of 14 Mikael Sandberg
   14 of 14 Roger Nordström

1995-96 Leaf - Sisu

    95 Boris Rousson	Rauman Lukko
   128 Mika Alatalo	TPS 
   149 Kari Takko	Ässät

       All-Star   
   161 Boris Rousson   
   
   251 Janne Niinimaa	Jokerit
   302 Robert Nordmark	Rauman Lukko
     
       Double Trouble
   3 of 8 Olli Kaski & Karri Kivi
   
       Ghost Goalies
   4 of 10 Kari Takko

       Gold Cards
   2 of 24 Jarmo Myllys
   
       Painkillers
   1 of 8 Jokke Heinänen
   2 of 8 Mika Alatalo 
   3 of 8 Joni Lehto

1995-96 Leaf - Sisu Limited

    76 Jiri Kucera		Tappara

1995-96 Parkhurst - International

     1	Patrik Carnbäck
     2	Milos Holan
     3	Paul Kariya
     4	Guy Hebert
     5	Garry Valk
     6	Mikhail Shtalenkov
     7	Randy Ladouceur
     9	Oleg Tverdovsky
    10	Kevin Stevens
    11	Ray Bourque
    12	Cam Neely
    13	Josef Stumpel
    14	Blaine Lacher
    15	Alexei Kasatonov
    17	Ted Donato
    18	Mariusz Czerkawski
    19	Alexei Zhitnik
    22	Scott Pearson
    24	Jason Dawe
    25	Robb Stauber
    26	Wayne Primeau
    27	Brian Holzinger
    28	German Titov
    29	Theo Fleury
    30	Phil Housley
    31	Zarley Zalapski
    32	Rick Tabaracci
    33	Joe Nieuwendyk
    34	Mikael Nylander
    35	Trevor Kidd
    36	Dean Evason
    38	Chris Chelios
    39	Gary Suter
    40	Denis Savard
    41	Ed Belfour
    42	Patrick Poulin
    43	Steve Smith
    44	Jeff Hackell
    45	Eric Daze
    47	John Slaney
    48	Valeri Kamensky
    50	Uwe Krupp
    51	Andrei Kovalenko
    52	Janne Laukkanen
    53	Jocelyn Thibault
    55	Mike Modano
    57	Mike Donnelly
    59	Andy Moog
    60	Jamie Langenbrunner
    61	Shane Churla
    62	Todd Harvey
    65	Viacheslav Kozlov
    66	Paul Coffey
    67	Chris Osgood
    68	Viacheslav Fetisov
    69	Vladimir Konstantinov
    70	Steve Yzerman
    71	Aaron Ward
    72	Keith Primeau
    73	Jason Arnott
    74	Igor Kravchuk
    79	Zdeno Ciger
    80	Jason Bonsignore
    81	Louie DeBrusk
    83	Magnus Svensson
    84	Robert Svehla
    85	John Vanbiesbrouck
    86	Stu Barnes
    87	Jesse Belanger
    88	Mark Fitzpatrick
    89	Jason Woolley
    90	Johan Garpenlov
    91	Geoff Sanderson
    92	Robert Kron
    93	Darren Turcotte
    94	Andrei Nikolishin
    95	Steven Rice
    96	Sean Burke
    97	Brendan Shanahan
    98	Glen Wesley
    99	Marek Malik
   100	Wayne Gretzky
   101	Robert Lang
   102	Jari Kurri
   103	Kelly Hrudey
   104	Jamie Storr
   105	Marty McSorley
   106	Rob Blake
   107	Eric Lacroix
   108	Dimitri Khristich
   109	Pierre Turgeon
   110	Vincent Damphousse
   112	Brian Savage
   113	Patrick Roy
   114	Valeri Bure
   115	Vladimir Malakhov
   116	Benoit Brunet
   117	Stephane Quintal
   118	Stephane Richer
   119	Sergei Brylin
   120	Neal Broten
   121	Scott Stevens
   122	Martin Brodeur
   123	John MacLean
   124	Bill Guerin
   126	Tommy Albelin
   127	Tommy Söderström
   129	Kirk Muller
   130	Mathieu Schneider
   131	Zigmund Palffy
   132	Derek King
   133	Brett Lindros
   134	Marty McInnis
   135	Alexander Semak
   136	Mark Messier
   137	Adam Graves
   139	Alexei Kovalev
   140	Luc Robitaille
   141	Sergei Nemchinov
   143	Mattias Norström
   145	Martin Straka
   146	Sylvain Turgeon
   147	Radek Bonk
   148	Stanislav Neckar
   149	Pavel Demitra
   150	Alexandre Daigle
   151	Alexei Yashin
   152	Don Beaupre
   153	Steve Duchesne
   154	Eric Lindros
   156	Chris Therien
   157	John LeClair
   158	Rod Brind’Amour
   159	Ron Hextall
   161	Mikael Renberg
   162	Joel Otto
   163	Markus Näslund
   164	Ron Francis
   165	Jaromir Jagr
   166	Tomas Sandström
   167	Ken Wregget
   169	Richard Park
   171	Norm MacIver
   174	Shayne Corson
   175	Chris Pronger
   176	Ian Laperriere
   178	Al MacInnis
   179	David Roberts
   180	Dale Hawerchuk
   181	Michal Sykora
   182	Jeff Friesen
   183	Ray Whitney
   184	Igor Larionov
   185	Sandis Ozolinsh
   186	Andrei Nazarov
   187	Viktor Kozlov
   188	Arturs Irbe
   189	Wade Flaherty
   190	Brian Bradley
   191	Paul Ysebaert
   193	Jason Wiemer
   196	Mikael Andersson
   197	Petr Klima
   198	Roman Hamrlik
   200	Damian Rhodes
   201	Mats Sundin
   202	Todd Gill
   205	Tie Domi
   206	Mike Gartner
   207	Larry Murphy
   208	Josef Beranek
   209	Trevor Linden
   210	Russ Courtnall
   211	Roman Oksiuta
   212	Alexander Mogilny
   214	Mike Ridley
   215	Jyrki Lumme
   216	Bret Hedican
   217	Keith Jones
   218	Calle Johansson
   219	Kelly Miller
   220	Olaf Kolzig
   221	Joe Juneau
   222	Sylvain Cote
   223	Dale Hunter
   224	Mark Tinordi
   225	Sergei Gonchar
   226	Alexei Zhamnov
   227	Igor Korolev
   228	Teppo Numminen
   229	Craig Martin
   230	Nikolai Khabibulin
   231	Michal Grosek
   232	Teemu Selänne
   233	Dave Manson
   234	Tim Cheveldae
   
	International Influence
   235	Esa Tikkanen
   236	Dominik Hasek
   237	Peter Forsberg
   238	Sergei Fedorov
   239	Jari Kurri
   241	Alexei Zhamnov
   242	Alexei Yashin
   243	Mikael Renberg
   244	Jaromir Jagr
   245	Ulf Dahlén
   246	Alexander Mogilny
   249	Viacheslav Fetisov
   250	Teemu Selänne
   251	Arturs Irbe
   252	Nicklas Lidström
   	
	Rookie Card
   253	Aki-Petteri Berg
   254	Zdenek Nedved
   255	Chad Kilger
   256	Bryan McCabe
   257	Daniel Alfredsson
